VVV-Venlo U19

- Jogadores no plantel: 11
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 3 27,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Sportpark Merelweg 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VVV-Venlo/Helmond Sport U19 - Temporada 14/15
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 12/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1996 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17/04/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/04/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1996 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/01/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 14/15
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U19 Div. 2 Fall | 8° colocação | |
U19 Cup NL | Oitavas de final |
Balanço de transferências 14/15
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.