VVV-Venlo U19

- Jogadores no plantel: 11
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 3 27,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Sportpark Merelweg 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VVV-Venlo U19 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/05/2000 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/12/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/04/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 28/04/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/2000 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U19 Div. 2 Spring | 2° colocação | |
U19 Div. 2 Fall | 6° colocação | |
U19 Cup NL | 1ª fase preliminar |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.