Waseda University


Plantel Waseda University
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
3 |
| 22/09/2003 (21) | ![]() | - | |||
2 |
| 01/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
19 |
| 28/06/2003 (21) | ![]() | - | |||
30 |
| 27/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
36 |
| 07/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
23 |
| 03/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
6 |
| 24/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
20 |
| 25/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
22 |
| 15/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
7 |
| 17/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
18 |
| 08/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
23 |
| 30/04/1999 (26) | ![]() | - | |||
23 |
| 02/09/2003 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.