Wigan Athletic

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 8 30,8 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Brick Community Stadium 25.133 lugares
- Balanço atual de transferência: +8,42 mi. €

Histórico Comissão Técnica Wigan Athletic
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 12/03/2025 | 85 dias | 11 | 1,18 | ||||
| ![]() | 03/03/2025 | 11/03/2025 | 8 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() ![]() | 28/01/2023 | 02/03/2025 | 764 dias | 115 | 1,41 | |||
| ![]() ![]() | 29/11/2022 | 26/01/2023 | 58 dias | 9 | 0,33 | |||
| ![]() | 11/11/2022 | 28/11/2022 | 17 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 13/11/2020 | 10/11/2022 | 727 dias | 116 | 1,56 | |||
| ![]() ![]() | 12/09/2020 | 12/11/2020 | 61 dias | 15 | 0,67 | |||
| ![]() | 04/08/2020 | 10/09/2020 | 37 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 01/08/2020 | 1127 dias | 155 | 1,52 | |||
| ![]() | 13/03/2017 | 29/05/2017 | 77 dias | 9 | 0,89 | |||
| ![]() | 03/11/2016 | 13/03/2017 | 130 dias | 23 | 1,00 | |||
| ![]() | 24/10/2016 | 02/11/2016 | 9 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 07/04/2015 | 25/10/2016 | 567 dias | 71 | 1,52 | |||
| ![]() | 19/11/2014 | 06/04/2015 | 138 dias | 25 | 0,76 | |||
| ![]() | 13/11/2014 | 18/11/2014 | 5 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 08/12/2013 | 13/11/2014 | 340 dias | 55 | 1,47 | |||
| ![]() | 02/12/2013 | 08/12/2013 | 6 dias | 2 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 14/06/2013 | 01/12/2013 | 170 dias | 23 | 1,17 | |||
| ![]() | 15/06/2009 | 28/05/2013 | 1443 dias | 175 | 1,14 | |||
| ![]() | 19/11/2007 | 30/06/2009 | 589 dias | 69 | 1,25 | |||
| ![]() | 05/11/2007 | 18/11/2007 | 13 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/2007 | 05/11/2007 | 127 dias | 13 | 0,62 | |||
| ![]() | 12/06/2001 | 14/05/2007 | 2162 dias | 288 | 1,58 | |||
| ![]() | 02/03/2001 | 29/05/2001 | 88 dias | 12 | 1,42 | |||
| ![]() ![]() | 20/06/2000 | 01/03/2001 | 254 dias | 34 | 1,71 | |||
| ![]() | 21/05/1999 | 26/06/2000 | 402 dias | 51 | 1,76 | |||
| ![]() | 04/08/1998 | 21/05/1999 | 290 dias | 51 | 1,67 | |||
| ![]() | 02/08/1995 | 01/06/1998 | 1034 dias | 46 | 1,28 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 30/06/1995 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1995 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1989 | 30/06/1993 | 1460 dias | 10 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/06/1986 | 15/03/1989 | 1018 dias | 6 | 0,83 | |||
| ![]() | 01/03/1985 | 30/06/1986 | 486 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/04/1983 | 01/03/1985 | 700 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 03/03/1981 | 04/04/1983 | 762 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1976 | 30/06/1981 | 1825 dias | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1974 | 30/06/1976 | 730 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01/07/1970 | 30/06/1972 | 730 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01/07/1968 | 30/06/1970 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1967 | 30/06/1968 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1964 | 30/06/1966 | 729 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1960 | 30/06/1961 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 30/06/1956 | 365 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1946 | 30/06/1947 | 364 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/08/1932 | 30/04/1937 | 1733 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.