EC XV de Piracicaba

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Barão da Serra Negra 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel EC XV de Piracicaba
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
12/07/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
29/01/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
23/06/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
08/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
17/09/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
25/07/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
18/08/2000 (24) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
|
24/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
05/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
08/06/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
03/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
11/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
24/05/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
17/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 30 | 0 |
Despesas | 35 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Esporte Clube XV de Novembro
Endereço:
Retrato do clube
Rua Silva Jardim, 849
13417-230 Piracicaba
Brasil
Fundação :
15/11/1913
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.