Yohn Mosquera

www.esporteclubebahia.com.br
- Nasc./Idade: 15/04/1989 (36)
- Local de nascimento:
Turbo
- Nacionalidade:
Colômbia
- Altura: 1,77 m
- Posição: Volante

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Volante
- Posições secundárias:
- Meia Central
Informações e fatos
Nome no país de origem:
Yohn Géiler Mosquera Martínez
Nasc./Idade:
15/04/1989 (36)
Local de nascimento:
Turbo
Altura:
1,77 m
Nacionalidade:
Colômbia
Posição:
Meio-Campo - Volante
Pé:
direito
Clube atual:
Sem clube
No time desde:
01/07/2024
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Leos Currulao, Baloneros
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
223 | 3 | 5 | 5.201 | 15.604 | ||
![]() | ||||||
74 | - | 1 | - | 4.896 | ||
![]() | ||||||
50 | - | 2 | - | 3.701 | ||
![]() | ||||||
21 | 1 | - | 1.585 | 1.585 | ||
![]() | ||||||
18 | 1 | - | 1.399 | 1.399 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 1.059 | ||
![]() | ||||||
11 | - | - | - | 671 | ||
![]() | ||||||
8 | - | 1 | - | 310 | ||
![]() | ||||||
7 | 1 | - | 549 | 549 | ||
![]() | ||||||
6 | - | 1 | - | 278 | ||
![]() | ||||||
6 | - | - | - | 408 | ||
![]() | ||||||
3 | - | - | - | 219 | ||
Torneo DIMAYOR II Playoff | ||||||
2 | - | - | - | 180 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 139 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 210 | ||
![]() | ||||||
0 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.