Yuriy Yakovenko

imago images
- Nasc./Idade: 03/09/1993 (31)
- Local de nascimento: Montbéliard
- Nacionalidade: Ucrânia
- Altura: 1,92 m
- Posição: Centroavante
- Antigo jogador de Seleção: Ucrânia S21
- Jogos de Seleção/Gols: 9 / 4

Dados detalhados de Yuriy Yakovenko
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 36 | 6 | 2 | 6 / 1 / - | 1.818' | ||||
17/18 | NordicBet LIGA | 19 | 2 | 1 | 2 / 1 / - | 978' | |||
20/21 | NordicBet LIGA | 16 | 4 | 1 | 4 / - / - | 795' | |||
21/22 | NordicBet LIGA | 1 | - | - | - / - / - | 45' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/17 | C | FC Fredericia | 2:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 06/08/17 | F | (4.) | Viborg FF (9.) | 0:2 | 1 | 12' | ||||||||||
3 | 13/08/17 | C | (2.) | Vejle BK (1.) | 1:2 | 15' | |||||||||||
4 | 20/08/17 | C | (3.) | Thisted FC (5.) | 1:2 | 35' | |||||||||||
5 | 24/08/17 | F | (7.) | Skive IK (11.) | 1:2 | 28' | |||||||||||
6 | 27/08/17 | C | (4.) | Nyköbing FC (9.) | 1:3 | 36' | |||||||||||
7 | 03/09/17 | F | (5.) | Fremad Amager (11.) | 1:0 | CA | 62' | ||||||||||
8 | 10/09/17 | C | (7.) | FC Roskilde (11.) | 2:2 | CA | 76' | ||||||||||
9 | 17/09/17 | F | (8.) | Brabrand IF (11.) | 0:2 | CA | 1 | 77' | |||||||||
10 | 24/09/17 | C | (5.) | HB Köge (3.) | 1:1 | CA | 90' | ||||||||||
11 | 02/10/17 | F | (8.) | Vendsyssel FF (3.) | 1:3 | CA | 1 | 61' | 81' | 81' | |||||||
13 | 15/10/17 | F | (6.) | Vejle BK (2.) | 1:3 | Suspenso por cartão vermelho | |||||||||||
14 | 22/10/17 | C | (4.) | Fremad Amager (9.) | 5:2 | CA | 65' | ||||||||||
12 | 25/10/17 | C | (6.) | Viborg FF (5.) | 0:0 | CA | 50' | ||||||||||
15 | 29/10/17 | F | (3.) | Nyköbing FC (10.) | 0:0 | Entorse da banda lateral | |||||||||||
16 | 05/11/17 | C | (4.) | Vendsyssel FF (3.) | 2:4 | Entorse da banda lateral | |||||||||||
17 | 12/11/17 | F | (5.) | FC Roskilde (7.) | 0:4 | Entorse da banda lateral | |||||||||||
18 | 19/11/17 | C | (4.) | Brabrand IF (11.) | 4:0 | Entorse da banda lateral | |||||||||||
19 | 26/11/17 | F | (4.) | HB Köge (6.) | 3:0 | Entorse da banda lateral | |||||||||||
20 | 04/03/18 | C | (4.) | Skive IK (12.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 11/03/18 | C | (4.) | FC Fredericia (7.) | 2:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 18/03/18 | F | (5.) | Thisted FC (4.) | 0:3 | CA | 72' | ||||||||||
24 | 29/03/18 | F | (3.) | Vendsyssel FF (2.) | 3:2 | CA | 90' | ||||||||||
25 | 02/04/18 | C | (5.) | Nyköbing FC (10.) | 5:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 08/04/18 | F | (4.) | Fremad Amager (8.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 15/04/18 | C | (3.) | Thisted FC (7.) | 2:0 | 8' | |||||||||||
28 | 20/04/18 | F | (2.) | Brabrand IF (11.) | 0:3 | 83' | 30' | ||||||||||
23 | 24/04/18 | C | (2.) | Vejle BK (1.) | 0:1 | CA | 90' | ||||||||||
29 | 29/04/18 | F | (2.) | FC Fredericia (6.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
30 | 05/05/18 | C | (2.) | FC Roskilde (9.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
31 | 12/05/18 | F | (2.) | Viborg FF (3.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 16/05/18 | F | (2.) | Skive IK (12.) | 0:1 | 30' | |||||||||||
33 | 20/05/18 | C | (2.) | HB Köge (5.) | 0:0 | 31' | |||||||||||
1 | 12/09/20 | F | Skive IK | 0:2 | CA | 74' | |||||||||||
2 | 16/09/20 | C | (3.) | HB Köge (5.) | 1:0 | CA | 1 | 66' | |||||||||
3 | 19/09/20 | F | (3.) | Silkeborg IF (6.) | 3:1 | 25' | |||||||||||
4 | 25/09/20 | C | (7.) | FC Helsingør (1.) | 2:1 | CA | 1 | 52' | 63' | ||||||||
5 | 29/09/20 | F | (5.) | Fremad Amager (2.) | 2:3 | CA | 1 | 35' | 73' | ||||||||
6 | 03/10/20 | C | (3.) | Viborg FF (1.) | 2:2 | CA | 90' | ||||||||||
7 | 17/10/20 | F | (2.) | Kolding IF (12.) | 1:1 | 20' | |||||||||||
8 | 20/10/20 | C | (4.) | Hvidovre (10.) | 0:2 | CA | 70' | 90' | |||||||||
9 | 24/10/20 | F | (6.) | Hobro IK (7.) | 1:2 | 35' | |||||||||||
10 | 31/10/20 | C | (4.) | FC Fredericia (2.) | 3:1 | CA | 60' | ||||||||||
12 | 22/11/20 | C | (3.) | Skive IK (12.) | 2:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
13 | 29/11/20 | F | (2.) | HB Köge (7.) | 0:2 | Lesão desconhecida | |||||||||||
14 | 03/12/20 | C | (2.) | Kolding IF (10.) | 2:0 | 1 | 19' | ||||||||||
11 | 09/12/20 | F | (3.) | Vendsyssel FF (9.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 13/12/20 | F | (2.) | FC Helsingør (6.) | 1:2 | 1 | 90 + 4' | 28' | |||||||||
16 | 20/12/20 | F | (2.) | Hvidovre (9.) | 0:1 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
17 | 13/02/21 | C | (2.) | Vendsyssel FF (10.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 21/02/21 | F | (2.) | FC Fredericia (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 25/02/21 | C | (2.) | Silkeborg IF (3.) | 1:2 | 13' | |||||||||||
20 | 06/03/21 | C | (2.) | Fremad Amager (5.) | 2:0 | CA | 55' | ||||||||||
21 | 13/03/21 | F | (2.) | Viborg FF (1.) | 2:0 | CA | 54' | ||||||||||
22 | 19/03/21 | C | (3.) | Hobro IK (8.) | 1:0 | 30' | |||||||||||
1 | 27/07/21 | C | (3.) | Vendsyssel FF (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
2 | 31/07/21 | C | (5.) | FC Helsingør (4.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
3 | 07/08/21 | F | (10.) | Lyngby BK (2.) | 5:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 13/08/21 | C | (11.) | AC Horsens (6.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 17/08/21 | F | (11.) | FC Fredericia (3.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 20/08/21 | C | (11.) | Hvidovre (4.) | 1:2 | 45' | |||||||||||
7 | 27/08/21 | F | (12.) | Nyköbing FC (6.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 10/09/21 | C | (12.) | Hobro IK (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 18/09/21 | C | (10.) | Fremad Amager (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 26/09/21 | F | (7.) | Jammerbugt FC (8.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 04/10/21 | C | (10.) | HB Köge (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 14/10/21 | F | (7.) | FC Helsingør (2.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 23/10/21 | C | (8.) | FC Fredericia (3.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 29/10/21 | F | (10.) | Hobro IK (12.) | 2:6 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 05/11/21 | C | (8.) | Jammerbugt FC (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 19/11/21 | F | (7.) | HB Köge (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 28/11/21 | C | (8.) | Nyköbing FC (6.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 02/12/21 | F | (8.) | Hvidovre (3.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 41, Onze inicial: 19, Suplente utilizado: 17, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 2, Lesionado: 7, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ucrânia S21 | |||||
22 | 12/10/2012 | 9 | 4 | ||
Ucrânia S20 | |||||
- | 09/09/2012 | 1 | 1 | ||
Ucrânia S19 | |||||
7 | - | 7 | - | ||
Ucrânia S18 | |||||
- | - | 3 | - | ||
Ucrânia S17 | |||||
- | - | 11 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.