PRO SPORTS

licensed

Address
Name:
PRO SPORTS
Street:
-
ZIP, location:
Madrid
Country:
Espanha
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 3,50 mi. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 1,20 mi. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2025 | 25 mil € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 25 mil € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | 25 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | 2025 | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.