4 Sports Football Professional

licensed

Address
Name:
4 Sports Football Professional
Street:
Banovicka 4
ZIP, location:
10000, Zagreb
Country:
Croácia
Contato
Telefone:
00385977822590
Fax:
E-mail:
[email protected]
Site oficial:
https://www.instagram.com/4sport_football_agency/
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | Dados pessoais | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 3,50 mi. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 3,00 mi. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 150 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 25 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.