AA Ponte Preta

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 29,9
- Estrangeiros: 1 2,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Moisés Lucarelli 19.728 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Ponte Preta - Temporada 2010
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/04/1989 (19) | ![]() | ![]() | 1,94m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/01/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/11/1978 (30) | ![]() | ![]() | 1,92m | direito | 01/01/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/08/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 04/01/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/10/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 28/04/2010 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 28/05/1978 (30) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/01/2010 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/05/1981 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/04/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | 01/09/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/01/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/01/2018 | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1987 (21) | ![]() | ![]() | 1,89m | direito | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1988 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/04/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,70m | esquerdo | 01/09/2010 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/06/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,78m | ambidestro | 01/04/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,72m | esquerdo | 14/07/2009 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | esquerdo | 01/06/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,82m | esquerdo | 01/05/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1984 (24) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/02/2010 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 27/07/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2009 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/05/1981 (27) | ![]() | ![]() | 1,79m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/12/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/02/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,71m | direito | 01/09/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/03/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/08/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1992 (16) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | - | |||||
- |
| 10/05/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/07/1975 (33) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/12/2007 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/05/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/05/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/05/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/08/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 08/09/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 23/09/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 05/06/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 30/08/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | - | |||||
- |
| 17/01/1992 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 29/03/1981 (27) | ![]() | ![]() | 1,74m | ambidestro | 01/05/2010 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 09/01/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,71m | direito | 01/04/2009 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/10/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,74m | esquerdo | 01/07/2010 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/10/1985 (23) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/05/2008 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/12/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,69m | ambidestro | 01/05/2008 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/02/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,67m | esquerdo | 01/02/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1991 (17) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | - | |||||
- |
| 12/07/1978 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/05/2010 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 27/01/1986 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2004 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/07/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | 1,70m | direito | 01/06/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1973 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/09/2009 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 14/05/1983 (25) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 02/01/2013 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 17/11/1982 (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/01/2010 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 09/03/1982 (26) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/01/2008 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/01/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/05/2008 | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1986 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/09/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,88m | direito | 01/07/2009 | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1987 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 10/06/1988 (20) | ![]() | ![]() | 1,86m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1982 (26) | ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/05/2010 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.