AA Ponte Preta

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 29,9
- Estrangeiros: 1 2,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Moisés Lucarelli 19.728 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AA Ponte Preta
-
No geral o Ponte Preta fez 0 partidas e conquistou uma média pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.