ADO Den Haag
- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 23,9
- Estrangeiros: 10 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Bingoal Stadion 15.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +350 mil €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 24/25
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | |||||||
Balanço em casa | 19 | 12 | 3 | 4 | 2,05 | 32:25 | 8.490 |
Balanço fora de casa | 19 | 8 | 7 | 4 | 1,63 | 37:22 | 4.894 |
Copa dos Países Baixos | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 1:4 | 5.174 |
Keuken Kampioen Play-Offs | |||||||
Jogos | 2 | - | - | 2 | 0,00 | 0:3 | 6.485 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 41 | 20 | 10 | 11 | 1,71 | 70:54 | 6.645 |
Vídeos Transfermarkt
Keuken Kampioen Divisie
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 10/08/2024 | 12:30 | C | (4.) | VVV-Venlo (14.) | 4-3-3 defensivo | 5.758 | 1:1 | |
2 | sáb 17/08/2024 | 12:30 | F | (10.) | FC Dordrecht (6.) | 4-3-3 defensivo | 2.800 | 1:1 | |
3 | sex 23/08/2024 | 16:00 | C | (13.) | FC Volendam (19.) | 4-3-3 defensivo | 6.905 | 2:1 | |
4 | sex 30/08/2024 | 16:00 | C | (6.) | Excelsior (9.) | 4-3-3 defensivo | 8.356 | 0:5 | |
5 | seg 16/09/2024 | 16:00 | F | (13.) | PSV U21 (14.) | 4-4-2 | 700 | 2:2 | |
6 | sex 13/09/2024 | 16:00 | F | (12.) | FC Den Bosch (3.) | 4-3-3 ofensivo | 5.409 | 2:0 | |
7 | sex 20/09/2024 | 16:00 | C | (15.) | Telstar (5.) | 4-2-3-1 | 6.437 | 1:1 | |
8 | sex 27/09/2024 | 16:00 | C | (15.) | Utrecht U21 (19.) | 4-2-3-1 | 6.187 | 1:1 | |
9 | sex 04/10/2024 | 16:00 | F | (14.) | TOP Oss (16.) | 4-2-3-1 | 2.175 | 1:5 | |
10 | seg 21/10/2024 | 16:00 | F | (13.) | AFC Ajax B (14.) | 4-3-3 ofensivo | 618 | 0:0 | |
11 | sex 18/10/2024 | 16:00 | C | (13.) | Roda JC (12.) | 4-3-3 ofensivo | 7.165 | 3:0 | |
12 | sex 25/10/2024 | 16:00 | C | (9.) | De Graafschap (4.) | 4-3-3 ofensivo | 7.675 | 1:2 | |
13 | sex 01/11/2024 | 16:00 | F | (11.) | FC Eindhoven (12.) | 4-2-3-1 | 2.691 | 0:4 | |
14 | sex 08/11/2024 | 16:00 | C | (10.) | Vitesse (20.) | 4-2-3-1 | 8.230 | 2:0 | |
15 | seg 25/11/2024 | 16:00 | F | (9.) | Helmond Sport (2.) | 4-2-3-1 | 2.034 | 2:1 | |
16 | sex 22/11/2024 | 16:00 | F | (11.) | AZ Alkmaar U21 (13.) | 4-2-3-1 | 603 | 3:3 | |
17 | sex 29/11/2024 | 16:00 | C | (10.) | FC Emmen (3.) | 4-2-3-1 | 7.378 | 2:1 | |
18 | sáb 07/12/2024 | 12:30 | F | (10.) | SC Cambuur (9.) | 4-3-3 ofensivo | 12.384 | 2:1 | |
19 | sex 13/12/2024 | 16:00 | C | (10.) | MVV Maastricht (13.) | 4-2-3-1 | 7.122 | 2:0 | |
20 | dom 22/12/2024 | 12:45 | C | (10.) | TOP Oss (13.) | 4-2-3-1 | 7.473 | 1:0 | |
21 | seg 03/02/2025 | 16:00 | F | (8.) | De Graafschap (5.) | 4-2-3-1 | 7.512 | 1:2 | |
22 | sex 17/01/2025 | 16:00 | C | (7.) | Helmond Sport (9.) | 4-2-3-1 | 7.245 | 3:1 | |
23 | dom 26/01/2025 | 08:15 | F | (4.) | Excelsior (2.) | 5-3-2 | 3.268 | 1:0 | |
24 | sex 31/01/2025 | 16:00 | C | (6.) | FC Eindhoven (12.) | 4-2-3-1 | 14.015 | 2:1 | |
25 | sex 07/02/2025 | 16:00 | F | (6.) | FC Volendam (1.) | 4-2-3-1 | 6.623 | 1:2 | |
26 | sex 14/02/2025 | 16:00 | C | (5.) | AFC Ajax B (14.) | 4-2-3-1 | 8.235 | 1:0 | |
27 | dom 23/02/2025 | 12:45 | F | (4.) | MVV Maastricht (13.) | 4-2-3-1 | 4.944 | 1:4 | |
28 | dom 02/03/2025 | 08:15 | C | (4.) | FC Den Bosch (7.) | 4-2-3-1 | 10.398 | 2:1 | |
29 | sex 07/03/2025 | 16:00 | F | (3.) | FC Emmen (9.) | 4-3-3 defensivo | 7.855 | 0:1 | |
30 | sex 14/03/2025 | 16:00 | F | (2.) | Vitesse (20.) | 4-2-3-1 | 16.225 | 0:1 | |
31 | ter 11/03/2025 | 16:00 | C | (2.) | AZ Alkmaar U21 (13.) | 4-2-3-1 | 6.980 | 0:3 | |
32 | dom 30/03/2025 | 12:45 | C | (2.) | FC Dordrecht (4.) | 4-3-3 defensivo | 13.532 | 2:1 | |
33 | seg 07/04/2025 | 16:00 | F | (2.) | Utrecht U21 (19.) | 4-3-3 ofensivo | 752 | 1:1 | |
34 | sex 11/04/2025 | 16:00 | F | (3.) | Telstar (8.) | 4-2-3-1 | 3.404 | 1:1 | |
35 | dom 20/04/2025 | 10:30 | C | (3.) | PSV U21 (18.) | 4-2-3-1 | 10.948 | 3:2 | |
36 | qui 24/04/2025 | 16:00 | F | (3.) | Roda JC (10.) | 4-2-3-1 | 6.754 | 1:1 | |
37 | sex 02/05/2025 | 16:00 | C | (3.) | SC Cambuur (5.) | 4-2-3-1 | 11.277 | 3:4 | |
38 | sex 09/05/2025 | 16:00 | F | (4.) | VVV-Venlo (14.) | 4-2-3-1 | 6.242 | 2:7 |
Copa dos Países Baixos
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | ter 29/10/2024 | 17:00 | C | SC Cambuur | 4-3-3 defensivo | 5.174 | 1:4 |
Classificação Keuken Kampioen Divisie 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 38 | 39 | 82 | |
2 | Excelsior | 38 | 36 | 74 | |
3 | SC Cambuur | 38 | 21 | 71 | |
4 | ADO Den Haag | 38 | 22 | 70 | |
5 | FC Dordrecht | 38 | 23 | 68 | |
6 | De Graafschap | 38 | 23 | 65 | |
7 | Telstar | 38 | 22 | 61 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.