AFC Bournemouth U21

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 20,1
- Estrangeiros: 7 28,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: New Cuthbury 3.250 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AFC Bournemouth U21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 |
| 22/12/2006 (18) | ![]() | 600 mil € | |||
- |
|
31/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
19/02/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
48 |
| 02/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
26/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 27/12/2004 (20) | ![]() ![]() | 100 mil € | |||
- |
|
11/09/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/08/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
25/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
47 |
| 04/09/2004 (20) | ![]() | 500 mil € | |||
- |
|
30/12/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
25/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
18/09/2005 (19) | ![]() ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/07/2005 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 16/03/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
43 |
|
09/07/2005 (19) | ![]() ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
02/09/2003 (21) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
05/03/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
51 |
|
06/03/2006 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
44 |
|
21/06/2005 (19) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
31/08/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2005 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.