Altrincham FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: J. Davidson Stadium 6.085 lugares
- Balanço atual de transferência: +415 mil €

Plantel Altrincham FC - Temporada 07/08
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/12/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/11/1969 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 02/09/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1973 (34) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 10/05/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1971 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 21/11/1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 23/01/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 22/02/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1987 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1972 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/11/1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 07/08
Competição | Resultado | |
---|---|---|
National League | 21° colocação | |
Copa da Inglaterra | 1ª eliminatória |
Classificação National League 07/08
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
Weymouth FC | 46 | -20 | 46 |
19 | ![]() |
Northwich Vic | 46 | -26 | 44 |
20 | ![]() |
Halifax Town | 46 | -9 | 42 |
21 | ![]() |
Altrincham | 46 | -26 | 41 |
22 | ![]() |
Farsley | 46 | -38 | 39 |
23 | ![]() |
Stafford | 46 | -57 | 25 |
24 | ![]() |
Droylsden | 46 | -57 | 24 |
Balanço de transferências 07/08
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.