Anápolis FC

- Jogadores no plantel: 44
- Média etária: 25,0
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Jonas Duarte 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Anápolis FC
-
No geral o Anápolis fez 40 partidas e conquistou uma média 1,65 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 21 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 19 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 38 | 38 | - | 3.420' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 14 | 3 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 20 | 20 | 2 | 1.476' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 28 | 21 | - | 1.729' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 2 | - | 68' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 13 | 11 | - | 683' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 1.350' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 14 | 6 | - | 350' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 6 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 35 | 19 | 1 | 1.583' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 32 | 30 | - | 2.399' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 13 | 3 | - | 181' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 37 | 31 | 1 | 2.451' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 24 | 16 | - | 1.124' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 5 | - | 299' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 8 | - | 410' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 19 | 2 | 1.087' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 33 | 33 | 3 | 2.857' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 14 | 10 | - | 609' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 8 | 5 | - | 127' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 1 | 248' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 4 | - | 187' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 38 | ![]() | 20 | 11 | - | 511' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 384' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 20 | 13 | - | 418' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 10 | 10 | 1 | 428' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 6 | 2 | - | 49' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 38 | 37 | 1 | 2.873' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 12 | 7 | - | 296' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 37 | 37 | 7 | 1.895' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 38 | 38 | 11 | 1.761' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 23 | 21 | 3 | 635' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 709' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | - | 118' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 38 | 36 | 4 | 2.510' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 15 | 15 | 3 | 732' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 296' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 39 | 36 | 4 | 2.155' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 31 | 19 | 1 | 465' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 12 | 5 | - | 107' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.