Nome no país de origem: | Anthony Patrick Hudson |
---|---|
Nasc./Idade: | 11/03/1981 (44) |
Local de nascimento: |
Seattle, Washington ![]() |
Nacionalidade: |
![]() ![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,13 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: | 10Ten Football |
Anthony Hudson

BGPATHUMUNITED
- Nasc./Idade: 11/03/1981 (44)
-
Local de nascimento:
Seattle, Washington
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,13 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | 1,78 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1,00 |
![]() | 6 | 5 | 1 | - | 16 | 2,67 |
![]() | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 2,50 |
![]() | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 1,67 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BG Pathum Utd. Treinador | 24/25 (03/02/2025) | 24/25 (04/04/2025) | 12 | 2,00 | |
![]() | Al-Arabi SC Treinador | 24/25 (19/09/2024) | 24/25 (11/12/2024) | 11 | 1,55 | |
![]() | Al-Markhiya SC Treinador | 23/24 (01/07/2023) | 23/24 (22/10/2023) | 5 | 1,40 | |
![]() | EUA Treinador interino | 22/23 (06/01/2023) | 22/23 (31/05/2023) | 5 | 1,60 | |
![]() | EUA Auxiliar Técnico | 20/21 (01/07/2020) | 22/23 (05/01/2023) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Gregg Berhalter (41 Jogos) | ||||||
![]() | USA Sub20 Treinador | 19/20 (08/01/2020) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Colorado Treinador | 17/18 (01/12/2017) | 18/19 (01/05/2019) | 46 | 0,74 | |
![]() | N. Zelândia U23 Treinador | 14/15 (17/02/2015) | 17/18 (30/11/2017) | 4 | 2,25 | |
![]() | Nova Zelândia Treinador | 14/15 (05/08/2014) | 17/18 (30/11/2017) | 27 | 1,33 | |
![]() | Barém Treinador | 13/14 (14/08/2013) | 14/15 (04/08/2014) | 5 | 1,80 | |
![]() | Barém S23 Treinador | 11/12 (21/03/2012) | 13/14 (13/08/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Newport County Treinador | 10/11 (01/04/2011) | 11/12 (28/09/2011) | 19 | 1,21 | |
![]() | Tottenham Res. Treinador | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (31/03/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Real Maryland FC Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 09/10 (30/06/2010) | 1 | 0,00 |
Informações adicionais
Anthony Hudson é o Filho de Alan Hudson (Fim de carreira).
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.