Argentina

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 27,5
- Legionários: 26 89,7 %
- Confederação: CONMEBOL
- Ranking FIFA: 1° colocado

Plantel Argentina
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/09/1992 (31) | ![]() | 1,95m | direito | 51 | - | 04/06/2021 | 28,00 mi. € | |||
- |
| 19/01/1993 (30) | ![]() | 1,91m | direito | 1 | - | 27/03/2024 | 12,00 mi. € | |||
- |
| 20/05/1992 (31) | ![]() | 1,89m | direito | 6 | - | 08/09/2018 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 06/05/1994 (29) | ![]() | 1,91m | direito | 2 | - | 26/03/2019 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 16/10/1986 (37) | ![]() | 1,89m | direito | 19 | - | 26/06/2018 | 1,20 mi. € | |||
- |
| 27/04/1998 (25) | ![]() | 1,85m | direito | 42 | 3 | 04/06/2021 | 65,00 mi. € | |||
- |
| 18/01/1998 (25) | ![]() | 1,75m | esquerdo | 26 | 1 | 22/03/2019 | 50,00 mi. € | |||
- |
| 28/05/1999 (24) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 5 | - | 13/10/2020 | 22,00 mi. € | |||
- |
| 10/05/1996 (27) | ![]() | 1,83m | direito | 15 | - | 06/09/2019 | 14,00 mi. € | |||
- |
| 24/06/2000 (23) | ![]() | 1,86m | direito | 3 | - | 24/09/2022 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 26/01/1999 (24) | ![]() | 1,87m | direito | 6 | - | 11/09/2019 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 27/06/1991 (32) | ![]() | 1,87m | direito | 42 | 3 | 11/11/2017 | 5,00 mi. € | |||
- |
| 06/04/2001 (22) | ![]() | 1,87m | esquerdo | - | - | 4,00 mi. € | ||||
- |
| 12/02/1988 (35) | ![]() | 1,83m | direito | 125 | 7 | 20/05/2009 | 1,50 mi. € | |||
- |
| 31/08/1992 (31) | ![]() | 1,71m | esquerdo | 69 | 1 | 09/06/2017 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 28/10/1991 (32) | ![]() | 1,72m | esquerdo | 61 | - | 16/11/2016 | 6,00 mi. € | |||
- |
| 16/02/2005 (18) | ![]() | 1,75m | esquerdo | - | - | 250 mil € | ||||
- |
| 06/04/1998 (25) | ![]() | 1,75m | direito | 50 | 1 | 04/06/2021 | 45,00 mi. € | |||
- |
| 01/01/1997 (26) | ![]() | 1,75m | direito | 36 | 1 | 22/03/2019 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 12/04/1994 (29) | ![]() | 1,85m | direito | 30 | 1 | 09/06/2017 | 24,00 mi. € | |||
- |
| 29/06/1994 (29) | ![]() | 1,80m | direito | 72 | 5 | 13/06/2017 | 8,00 mi. € | |||
- |
| 17/01/2001 (22) | ![]() | 1,78m | direito | 36 | 5 | 24/09/2022 | 80,00 mi. € | |||
- |
| 24/12/1998 (25) | ![]() | 1,76m | direito | 38 | 4 | 06/09/2019 | 65,00 mi. € | |||
- |
| 05/10/1998 (25) | ![]() | 1,78m | direito | 34 | - | 08/09/2018 | 40,00 mi. € | |||
- |
| 24/05/1994 (29) | ![]() | 1,80m | direito | 76 | 2 | 11/10/2018 | 30,00 mi. € | |||
- |
| 09/04/1996 (27) | ![]() | 1,77m | esquerdo | 61 | 3 | 11/11/2017 | 16,00 mi. € | |||
- |
| 23/07/2004 (19) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 1 | - | 23/03/2024 | 13,00 mi. € | |||
- |
| 01/07/2004 (19) | ![]() | 1,80m | direito | 8 | - | 15/06/2023 | 30,00 mi. € | |||
- |
| 26/04/2001 (22) | ![]() | 1,71m | direito | 8 | 3 | 24/09/2022 | 27,00 mi. € | |||
- |
| 23/12/2004 (19) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 2 | - | 19/06/2023 | 12,00 mi. € | |||
- |
| 08/09/2004 (19) | ![]() | 1,86m | esquerdo | 2 | - | 16/10/2024 | 10,00 mi. € | |||
- |
| 05/03/2005 (18) | ![]() | 1,85m | esquerdo | 3 | - | 27/03/2024 | 5,00 mi. € | |||
- |
| 06/04/1998 (25) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 42 | 6 | 13/10/2019 | 40,00 mi. € | |||
- |
| 24/06/1987 (36) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 191 | 112 | 17/08/2005 | 35,00 mi. € | |||
- |
| 15/04/2003 (20) | ![]() | 1,82m | esquerdo | - | - | 25,00 mi. € | ||||
- |
| 09/03/1995 (28) | ![]() | 1,71m | direito | 27 | 3 | 05/09/2015 | 20,00 mi. € | |||
- |
| 14/02/1988 (35) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 145 | 31 | 06/09/2008 | 5,00 mi. € | |||
- |
| 18/12/2002 (21) | ![]() | 1,73m | direito | 3 | 1 | 20/11/2024 | 2,50 mi. € | |||
- |
| 15/11/1993 (30) | ![]() | 1,77m | esquerdo | 40 | 4 | 14/10/2015 | 25,00 mi. € | |||
- |
| 22/08/1997 (26) | ![]() | 1,74m | direito | 70 | 32 | 27/03/2018 | 110,00 mi. € | |||
- |
| 31/01/2000 (23) | ![]() | 1,70m | direito | 44 | 12 | 04/06/2021 | 90,00 mi. € | |||
- |
| 03/10/1998 (25) | ![]() | 1,78m | direito | 2 | - | 06/09/2024 | 15,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.