AS Mónaco U21

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 20,6
- Estrangeiros: 18 100,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: CMB Training Centre 1.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AS Mónaco U21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
10/03/2004 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
11/05/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2005 (20) | ![]() ![]() | 200 mil € | |||
- |
|
14/07/2003 (21) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
05/02/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
6 |
|
03/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
14/11/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/2003 (22) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/04/2004 (21) | ![]() ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 09/03/2005 (20) | ![]() ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
02/02/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
16/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/2006 (19) | ![]() ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22/06/2005 (19) | ![]() ![]() | 500 mil € | |||
- |
|
23/02/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/03/2002 (23) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 300 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Endereço:
Retrato do clube
7 avenue des Castelans
98000 Monaco
Mónaco
Tel.:
+33 377 9205
Fax:
+33 377 9205
Site oficial:
www.asmonaco.com/en
Fundação :
23/08/1924
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.