Aston Villa U21

- Jogadores no plantel: 34
- Média etária: 19,9
- Estrangeiros: 12 35,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bodymoor Heath Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +20,60 mi. €

Plantel Aston Villa U23 - Temporada 20/21
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15/04/1986 (35) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/09/1992 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 11/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
51 |
| 02/09/2001 (19) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/01/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/06/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1995 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 15/09/1994 (26) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
|
06/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
37 |
| 12/09/2000 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
42 |
| 19/09/2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 15/08/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
|
06/10/2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 14/07/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1994 (26) | ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
62 |
| 23/10/2002 (18) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 14/07/2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 26/12/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/09/2002 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 02/06/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1990 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
60 |
| 20/10/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 26/01/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20/10/2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 17/10/2003 (17) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
46 |
| 03/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
47 |
| 02/09/1999 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
50 |
| 01/07/2002 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/01/1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 22/03/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/2001 (20) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 22/09/2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
15/12/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 21/01/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 21/06/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
52 |
| 08/02/2002 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/09/2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2001 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/01/2003 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/01/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1996 (24) | ![]() | ![]() | 13,00 mi. € | |||
- |
| 09/12/2001 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 29/01/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 01/10/2001 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 20/21
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Premier League 2 | 9° colocação | |
EFL Trophy | Fase de grupos |
Classificação Premier League 2 20/21
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Boro U23 | 24 | 9 | 34 |
7 | ![]() |
FC Burnley U23 | 24 | -3 | 34 |
8 | ![]() |
Reading U23 | 24 | -13 | 32 |
9 | ![]() |
Aston Villa U23 | 24 | -2 | 31 |
10 | ![]() |
Fulham U23 | 24 | -8 | 30 |
11 | ![]() |
Norwich City U23 | 24 | -8 | 25 |
12 | ![]() |
Bromwich U23 | 24 | -12 | 25 |
Balanço de transferências 20/21
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 21 | 0 |
Despesas | 22 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.