Atalanta Under 18

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 5 20,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: C.S. Bortolotti - n° 6 - Pineta A 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Atalanta Under 18
-
No geral o Atalanta U18 fez 34 partidas e conquistou uma média 1,03 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 3 | - | 270' | ||||||||||
35 |
| 17 | ![]() ![]() | 21 | 18 | - | 1.620' | ||||||||||
36 |
| 17 | ![]() | 26 | 13 | - | 1.170' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 57' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.292' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 62' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | 1.222' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 30 | - | 1.205' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 31 | 24 | - | 1.127' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 33 | 2 | 1.153' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 30 | 5 | 2.441' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 6 | - | 234' | ||||||||||
41 |
| 18 | ![]() ![]() | 8 | 8 | - | 535' | ||||||||||
42 |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | - | 2.764' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 168' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 215' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 31 | 4 | 1.727' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 33 | 32 | 1 | 1.983' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 361' | ||||||||||
44 |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 3 | 1.726' | ||||||||||
53 |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 3 | 2.640' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 6 | - | 480' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 55' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 18' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 31 | 29 | - | 1.271' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 22 | 19 | - | 332' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 22 | 22 | 11 | 1.593' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 33 | 30 | - | 543' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 9 | - | 89' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 5 | 1.760' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 21 | 2 | 693' | ||||||||||
48 |
| 18 | ![]() | 29 | 29 | 13 | 2.439' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.