Atromitos Athen

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 12 48,0 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Stadio Peristeriou 9.050 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League 1 | Primeira Divisão | 10 | 5 | 11 | 32:32 | 0 | 35 | 7 | Pablo García | |
23/24 | ![]() | Stoiximan Super League | Primeira Divisão | 6 | 10 | 10 | 29:44 | -15 | 28 | 8 | Sasa Ilic | |
22/23 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 7 | 8 | 11 | 25:29 | -4 | 29 | 7 | Chris Coleman | |
21/22 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 6 | 5 | 15 | 27:47 | -20 | 23 | 12 | Chris Coleman | |
20/21 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 6 | 10 | 10 | 24:35 | -11 | 28 | 10 | Savvas Pantelidis | |
19/20 | ![]() | Super League Interwetten | Primeira Divisão | 9 | 5 | 12 | 31:36 | -5 | 32 | 7 | Savvas Pantelidis | |
18/19 | ![]() | Super League Souroti | Primeira Divisão | 15 | 7 | 8 | 41:28 | 13 | 52 | 4 | Damir Canadi | |
17/18 | ![]() | Super League Souroti | Primeira Divisão | 15 | 11 | 4 | 43:21 | 22 | 56 | 4 | Damir Canadi | |
16/17 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 11 | 6 | 13 | 29:38 | -9 | 39 | 8 | Ricardo Sá Pinto | |
15/16 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 12 | 6 | 12 | 26:31 | -5 | 39 | 8 | Traianos Dellas | |
14/15 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 14 | 12 | 8 | 43:27 | 16 | 54 | 5 | Nikolaos Nioplias | |
13/14 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 19 | 9 | 6 | 54:25 | 29 | 66 | 3 | Georgios Paraschos | |
12/13 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 11 | 13 | 6 | 26:22 | 4 | 46 | 4 | Georgios Paraschos | |
11/12 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 13 | 11 | 6 | 32:26 | 6 | 50 | 4 | Georgios Donis | |
10/11 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 7 | 13 | 10 | 30:34 | -4 | 34 | 12 | Georgios Donis | |
09/10 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 10 | 8 | 12 | 34:36 | -2 | 38 | 7 | Georgios Donis | |
08/09 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 22 | 8 | 4 | 54:30 | 24 | 74 | 1 | Dragan Kokotovic | |
07/08 | ![]() | Super League OPAP | Primeira Divisão | 8 | 5 | 17 | 23:36 | -13 | 29 | 14 | Ángel Guillermo Hoyos | |
06/07 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 10 | 10 | 10 | 40:44 | -4 | 40 | 8 | Dragan Kokotovic | |
05/06 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 12 | 6 | 12 | 36:37 | -1 | 42 | 7 | Georgios Paraschos | |
04/05 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 2 | 2 | 26 | 13:70 | -57 | 8 | 15 | Nikolaos Kotsovos | |
03/04 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 10 | 7 | 13 | 33:45 | -12 | 37 | 13 | Vasilios Tzalakostas | |
02/03 | ![]() | Football League | Segunda Divisão | 9 | 10 | 11 | 30:33 | -3 | 37 | 9 | Vasilios Tzalakostas | |
80/81 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 4 | 13 | 17 | 19:59 | -40 | 21:47 | 18 | ||
76/77 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 6 | 4 | 24 | 28:68 | -40 | 14:52 | 18 | ||
75/76 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 9 | 11 | 10 | 27:33 | -6 | 26:31 | 9 | ||
74/75 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 8 | 12 | 14 | 24:46 | -22 | 28:40 | 13 | ||
72/73 | ![]() | Alpha Ethniki | Primeira Divisão | 7 | 10 | 17 | 17:49 | -32 | 24:44 | 16 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.