Benim

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,4
- Legionários: 22 91,7 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 95° colocado

Plantel Benim
-
# | Jogadores | Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | 250 mil € | |||
3 |
| 27 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | 2,80 mi. € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 29,1 | 150 mil € | 50 mil € | |
Defensor | 27,5 | 2,20 mi. € | 275 mil € | Meio-Campo | 23,9 | 2,40 mi. € | 300 mil € |
Atacante | 26,9 | 6,45 mi. € | 1,29 mi. € | |
Total : | 26,4 | 11,20 mi. € | 467 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.