Besiktas JK
- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 15 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 9
- Estádio: Beşiktaş Park 42.445 lugares
- Balanço atual de transferência: -25,26 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 00/01
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig | |||||||
Balanço em casa | 17 | 13 | 2 | 2 | 2,41 | 41:18 | - |
Balanço fora de casa | 17 | 6 | 5 | 6 | 1,35 | 27:30 | 735 |
Liga dos Campeões | |||||||
Jogos | 6 | 1 | 1 | 4 | 0,67 | 4:17 | 35.654 |
Qualificação Liga dos Campeões | |||||||
Jogos | 4 | 3 | 1 | - | 2,50 | 8:2 | 16.466 |
Copa da Turquia | |||||||
Jogos | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 | 11:6 | - |
Balanço total | |||||||
Jogos | 48 | 26 | 9 | 13 | 1,81 | 91:73 | 6.089 |
Vídeos Transfermarkt
Süper Lig
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 12/08/2000 | 14:00 | C | (4.) | Yimpas Yozgat (7.) | 4-4-2 | 3:0 | ||
2 | sex 18/08/2000 | 15:00 | F | (3.) | Antalyaspor (6.) | 3-5-2 | 1:2 | ||
3 | dom 27/08/2000 | 14:00 | C | (3.) | C. Rizespor (6.) | 3-5-2 plano | 2:1 | ||
4 | sex 08/09/2000 | 15:00 | F | (2.) | Adanaspor (8.) | 3-5-2 | 12.500 | 1:1 | |
5 | sáb 16/09/2000 | 14:00 | C | (1.) | Fenerbahce (5.) | 4-4-2 duplo 6 | 3:0 | ||
6 | sex 22/09/2000 | 15:00 | F | (1.) | Ankaragücü (10.) | 4-4-2 duplo 6 | 1:5 | ||
7 | dom 01/10/2000 | 14:00 | C | (1.) | Gaziantepspor (6.) | 4-4-2 duplo 6 | 2:4 | ||
8 | sáb 14/10/2000 | 14:00 | F | (2.) | Trabzonspor (3.) | 4-4-2 duplo 6 | 2:0 | ||
9 | sáb 21/10/2000 | 14:00 | C | (5.) | Galatasaray (1.) | 3-5-2 | 3:1 | ||
10 | sáb 28/10/2000 | 14:00 | F | (3.) | Erzurumspor (14.) | 3-5-2 | 1:3 | ||
11 | sáb 04/11/2000 | 14:00 | C | (3.) | Bursaspor (14.) | 3-5-2 | 2:1 | ||
12 | dom 12/11/2000 | 14:00 | F | (3.) | Samsunspor (7.) | 3-5-2 | 2:3 | ||
13 | sex 17/11/2000 | 15:00 | C | (2.) | Kocaelispor (17.) | 3-5-2 | 3:2 | ||
14 | sáb 25/11/2000 | 14:00 | F | (2.) | Istanbulspor (6.) | 3-5-2 | 2:3 | ||
15 | sáb 02/12/2000 | 14:00 | C | (1.) | Genclerbirligi (6.) | 3-5-2 | 0:3 | ||
16 | dom 10/12/2000 | 08:00 | F | (2.) | Siirt Jetpa (18.) | 4-4-2 duplo 6 | 1:1 | ||
17 | sáb 16/12/2000 | 14:00 | C | (2.) | Denizlispor (12.) | 4-4-2 losango | 1:1 | ||
18 | sáb 23/12/2000 | 08:30 | F | (3.) | Yimpas Yozgat (9.) | 4-4-2 losango | 1:1 | ||
19 | sáb 03/02/2001 | 14:00 | C | (3.) | Antalyaspor (12.) | 3-5-2 | 4:2 | ||
20 | dom 11/02/2001 | 12:00 | F | (3.) | C. Rizespor (13.) | 3-5-2 | 5:1 | ||
21 | dom 18/02/2001 | 14:00 | C | (3.) | Adanaspor (15.) | 3-5-2 | 2:1 | ||
22 | sáb 24/02/2001 | 14:00 | F | (3.) | Fenerbahce (1.) | 4-5-1 plano | 3:1 | ||
23 | dom 04/03/2001 | 14:00 | C | (4.) | Ankaragücü (8.) | 4-4-2 losango | 4:0 | ||
24 | sex 09/03/2001 | 15:00 | F | (4.) | Gaziantepspor (3.) | 4-4-2 | 3:1 | ||
25 | dom 18/03/2001 | 14:00 | C | (4.) | Trabzonspor (6.) | 4-2-3-1 | 3:1 | ||
26 | sáb 31/03/2001 | 14:00 | F | (4.) | Galatasaray (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 2:0 | ||
27 | dom 08/04/2001 | 14:00 | C | (4.) | Erzurumspor (16.) | 4-4-2 losango | 2:0 | ||
28 | sex 13/04/2001 | 15:00 | F | (4.) | Bursaspor (12.) | 3-5-2 | 0:1 | ||
29 | sex 20/04/2001 | 15:00 | C | (4.) | Samsunspor (7.) | 3-5-2 | 0:0 | ||
30 | sáb 28/04/2001 | 11:30 | F | (4.) | Kocaelispor (14.) | 3-5-2 | 1:1 | ||
31 | sáb 05/05/2001 | 14:00 | C | (4.) | Istanbulspor (9.) | 3-5-2 | 2:0 | ||
32 | dom 13/05/2001 | 14:00 | F | (4.) | Genclerbirligi (12.) | 4-4-2 | 2:1 | ||
33 | sáb 19/05/2001 | 14:00 | C | (4.) | Siirt Jetpa (16.) | 4-4-2 duplo 6 | 5:1 | ||
34 | sex 25/05/2001 | 15:00 | F | (4.) | Denizlispor (10.) | 4-4-2 losango | 2:2 |
Liga dos Campeões
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo H | qua 13/09/2000 | 16:45 | F | Milan | 3-5-2 plano | 53.436 | 4:1 | ||
Grupo H | ter 19/09/2000 | 16:45 | C | Barcelona | 3-5-2 plano | 20.000 | 3:0 | ||
Grupo H | ter 26/09/2000 | 16:45 | F | Leeds | 3-5-2 plano | 34.485 | 6:0 | ||
Grupo H | qua 18/10/2000 | 16:45 | C | Leeds | 3-5-2 | 25.000 | 0:0 | ||
Grupo H | ter 24/10/2000 | 16:45 | C | Milan | 3-5-2 plano | 21.000 | 0:2 | ||
Grupo H | qua 08/11/2000 | 16:45 | F | Barcelona | 3-5-2 plano | 60.000 | 5:0 |
Qualificação Liga dos Campeões
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória - jogos de ida | qua 26/07/2000 | 15:45 | C | Levski Sofia | 3-5-2 | 20.800 | 1:0 | ||
2ª eliminatória - jogos de volta | qua 02/08/2000 | 15:30 | F | Levski Sofia | 3-5-2 | 20.865 | 1:1 | ||
3ª eliminatória - jogos de ida | ter 08/08/2000 | 16:45 | C | Loko Moskau | 3-5-2 | 14.000 | 3:0 | ||
3ª eliminatória - jogos de volta | qua 23/08/2000 | 14:00 | F | Loko Moskau | 3-5-2 plano | 10.200 | 1:3 |
Copa da Turquia
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | ter 28/11/2000 | 15:00 | F | Özsahrayicedit | 4-5-1 | 0:3 | |||
4ª eliminatória | qua 13/12/2000 | 13:00 | F | Antalyaspor | 4-4-2 losango | 1:2 | |||
quartas de final | qua 31/01/2001 | 15:30 | F | Istanbulspor | 3-5-2 plano | 0:3 | |||
semifinais | qui 08/02/2001 | 15:30 | C | Genclerbirligi | 3-5-2 | 3:5 pen. |
Classificação Süper Lig 00/01
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahce | 34 | 43 | 76 | |
2 | Galatasaray | 34 | 42 | 73 | |
3 | Gaziantepspor | 34 | 27 | 68 | |
4 | Besiktas | 34 | 20 | 64 | |
5 | Trabzonspor | 34 | 17 | 58 | |
6 | Ankaragücü | 34 | 6 | 56 | |
7 | Yimpas Yozgat | 34 | 9 | 49 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.