Bradford City AFC

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 27,8
- Estrangeiros: 9 30,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Northern Commercials Stadium 25.136 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 22 | 12 | 12 | 64:45 | 19 | 78 | 3 | Graham Alexander | |
23/24 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 19 | 12 | 15 | 61:59 | 2 | 69 | 9 | Graham Alexander | |
22/23 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 20 | 16 | 10 | 61:43 | 18 | 76 | 6 | Mark Hughes | |
21/22 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 14 | 16 | 16 | 53:55 | -2 | 58 | 14 | Mark Hughes | |
20/21 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 16 | 11 | 19 | 48:53 | -5 | 59 | 15 | Mark Trueman | |
19/20 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 4 | 54 | 9 | Stuart McCall | |
18/19 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 11 | 8 | 27 | 49:77 | -28 | 41 | 24 | Gary Bowyer | |
17/18 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 18 | 9 | 19 | 57:67 | -10 | 63 | 11 | Simon Grayson | |
16/17 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 19 | 7 | 62:43 | 19 | 79 | 5 | Stuart McCall | |
15/16 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 23 | 11 | 12 | 55:40 | 15 | 80 | 5 | Phil Parkinson | |
14/15 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 17 | 14 | 15 | 55:55 | 0 | 65 | 7 | Phil Parkinson | |
13/14 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 14 | 17 | 15 | 57:54 | 3 | 59 | 11 | Phil Parkinson | |
09/10 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 16 | 14 | 16 | 59:62 | -3 | 62 | 14 | Peter Taylor | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 10 | 6 | 30 | 38:69 | -31 | 36 | 23 | Bryan Robson | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 10 | 22 | 51:73 | -22 | 52 | 19 | Nicky Law | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 15 | 10 | 21 | 69:76 | -7 | 55 | 15 | Nicky Law | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 5 | 11 | 22 | 30:70 | -40 | 26 | 20 | Jim Jefferies | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 9 | 9 | 20 | 38:68 | -30 | 36 | 17 | Paul Jewell | |
98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 26 | 9 | 11 | 82:47 | 35 | 87 | 2 | Paul Jewell | |
97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 14 | 15 | 17 | 46:59 | -13 | 57 | 13 | Paul Jewell | |
96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda Divisão | 12 | 12 | 22 | 47:72 | -25 | 48 | 21 | Chris Kamara | |
93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 19 | ||
92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 6 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | 20 | Frank Stapleton | |
90/91 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 19 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | 7 | ||
89/90 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | 7 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 13 | 17 | 16 | 52:59 | -7 | 56 | 14 | ||
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 19 | ||
70/71 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 24 | ||
69/70 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 14 | ||
36/37 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 5:3 | 7 | ||
1925/26 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1:3 | 20 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 10 | 21 | 48:72 | -24 | 43 | 21 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 15 | 15 | 61:63 | -2 | 51 | 18 | ||
1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 17 | 54:63 | -9 | 39:45 | 15 | ||
1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 14 | 11 | 55:49 | 6 | 40:36 | 10 | ||
1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 14 | 12 | 40:40 | 0 | 50 | 11 | ||
1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 11 | 15 | 50:60 | -10 | 47 | 15 | ||
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 8 | 15 | 46:50 | -4 | 53 | 11 | ||
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 5 | 13 | 51:42 | 9 | 65 | 3 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 13 | 64:47 | 17 | 60 | 6 | ||
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 10 | 16 | 47:47 | 0 | 46 | 19 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.