Bragantino Clube do Pará

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio São Benedito 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Bragantino Clube do Pará
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
13/07/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
19/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
06/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
17/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
01/04/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
21/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
01/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
08/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
07/12/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 24 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.