CA All Boys

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Islas Malvinas 21.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA All Boys
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
14/06/2004 (20) | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 15/12/1996 (28) | ![]() | 1,85m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 09/01/2001 (24) | ![]() | 1,90m | direito | 31/12/2026 | 50 mil € | |||||
- |
| 08/05/1987 (38) | ![]() ![]() | 1,87m | direito | 14/06/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 28/04/1989 (36) | ![]() | 1,80m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
07/05/2001 (24) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 25/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
02/03/2000 (25) | ![]() | 1,90m | esquerdo | 19/03/2021 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 15/07/2003 (21) | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 30/11/1999 (25) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 01/01/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
11/05/2003 (22) | ![]() | 1,77m | esquerdo | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 07/04/1998 (27) | ![]() ![]() | 1,83m | direito | 15/06/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 12/04/1985 (40) | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (32) | ![]() | 1,67m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
30/03/1990 (35) | ![]() ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
13/09/2004 (20) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 13/02/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
| 08/01/2002 (23) | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2023 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
24/05/1989 (36) | ![]() ![]() | 1,81m | esquerdo | 19/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 14/07/2000 (24) | ![]() | 1,80m | direito | 16/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 02/06/2004 (20) | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 19/01/1993 (32) | ![]() | 1,70m | direito | 14/06/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
07/03/2000 (25) | ![]() ![]() | 1,72m | esquerdo | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
27/04/1999 (26) | ![]() | 1,69m | esquerdo | 25/01/2025 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 23/07/1998 (26) | ![]() | 1,74m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 225 mil € | |||
- |
| 21/12/2005 (19) | ![]() | 1,74m | direito | 01/08/2024 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 10/08/2001 (23) | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 275 mil € | |||
- |
|
05/10/1995 (29) | ![]() | 1,87m | direito | 14/01/2022 | ![]() | 31/12/2027 | 400 mil € | |||
- |
| 02/02/1999 (26) | ![]() | 1,98m | 08/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | ||||
- |
|
04/11/1999 (25) | ![]() | 1,95m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.