CA Alvarado

- Jogadores no plantel: 36
- Média etária: 27,4
- Estrangeiros: 3 8,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: José María Minella 35.180 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA Alvarado
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
35 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2026 | 10 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 325 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 26,7 | 35 mil € | 9 mil € | |
Defensor | 26,0 | 850 mil € | 71 mil € | Meio-Campo | 29,2 | 1,09 mi. € | 99 mil € |
Atacante | 27,5 | 810 mil € | 90 mil € | |
Total : | 27,4 | 2,79 mi. € | 77 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.