Cardiff City U18


Plantel Cardiff City U18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/04/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
07/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
23/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/2006 (18) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 10/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
06/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
04/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Cardiff City Association Football Club
Endereço:
Retrato do clube
Sloper Road
CF11 8SX Cardiff
País de Gales
Tel.:
+44 845 365 1115
Fax:
+44 845 365 1116
Site oficial:
www.cardiffcityfc.co.uk
Fundação :
01/01/1899
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.