CD Marathón

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 4 13,3 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Estadio Yankel Rosenthal 5.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 6 | 7 | 5 | 23:21 | 2 | 25 | 4 | Hernán Medina | |
24/25 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 7 | 8 | 3 | 25:14 | 11 | 29 | 4 | Manuel Keosseián | |
23/24 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 10 | 2 | 6 | 23:21 | 2 | 32 | 2 | Salomón Nazar | |
23/24 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 11 | 2 | 5 | 33:18 | 15 | 35 | 1 | Hernán Medina | |
22/23 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 6 | 35:26 | 9 | 26 | 6 | Manuel Keosseián | |
22/23 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 4 | 18:16 | 2 | 28 | 4 | Salomón Nazar | |
21/22 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 7 | 25:19 | 6 | 27 | 6 | Martín García | |
21/22 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 7 | 2 | 9 | 24:25 | -1 | 23 | 6 | Manuel Keosseián | |
20/21 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 8 | 2 | 4 | 24:11 | 13 | 26 | 1 | Héctor Vargas | |
20/21 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 3 | 5 | 6 | 17:22 | -5 | 14 | 4 | Héctor Vargas | |
19/20 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 12 | 4 | 2 | 39:17 | 22 | 40 | 2 | Héctor Vargas | |
18/19 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 4 | 28:22 | 6 | 28 | 4 | Héctor Vargas | |
18/19 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 10 | 4 | 4 | 32:24 | 8 | 34 | 2 | Héctor Vargas | |
17/18 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 11 | 1 | 6 | 27:21 | 6 | 34 | 1 | Héctor Vargas | |
17/18 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 11 | 4 | 3 | 35:23 | 12 | 37 | 1 | Héctor Vargas | |
16/17 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 6 | 22:22 | 0 | 24 | 5 | Carlos Pavón | |
16/17 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 7 | 26:22 | 4 | 27 | 5 | Manuel Keosseián | |
15/16 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 6 | 19:20 | -1 | 24 | 5 | Jairo Ríos | |
15/16 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 7 | 4 | 7 | 25:20 | 5 | 25 | 6 | Carlos Pavón | |
14/15 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 5 | 8 | 5 | 21:23 | -2 | 23 | 7 | ||
14/15 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 8 | 5 | 5 | 20:23 | -3 | 29 | 3 | ||
13/14 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 4 | 5 | 9 | 20:30 | -10 | 17 | 10 | Mario Beata | |
13/14 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 6 | 22:25 | -3 | 24 | 5 | ||
12/13 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 7 | 21:26 | -5 | 23 | 4 | ||
12/13 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 5 | 9 | 4 | 26:21 | 5 | 24 | 4 | ||
11/12 | ![]() | Liga Nacional Apertura | Primeira Divisão | 9 | 4 | 5 | 32:19 | 13 | 31 | 2 | ||
11/12 | ![]() | Liga Nacional Clausura | Primeira Divisão | 8 | 7 | 3 | 25:19 | 6 | 31 | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.