CD O'Higgins

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,0
- Estrangeiros: 6 24,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal Jorge Silva Valenzuela 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CD O'Higgins - Temporada 2000
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/05/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1984 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1964 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1976 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Liga de Primera 2000
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Palestino | 30 | -1 | 39 |
10 | ![]() |
Stgo. Morning | 30 | -7 | 38 |
11 | ![]() |
Coquimbo | 30 | -11 | 37 |
12 | ![]() |
O'Higgins | 30 | -10 | 36 |
13 | ![]() |
Huachipato | 30 | -4 | 34 |
14 | ![]() |
Puerto Montt | 30 | -12 | 34 |
15 | ![]() |
Everton | 30 | -12 | 33 |
Balanço de transferências 2000
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.