CD Palestino

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,3
- Estrangeiros: 7 25,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Municipal de La Cisterna 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +3,36 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 7 | 1 | 3 | 17:10 | 7 | 22 | 2 | ||
23/24 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 13 | 7 | 10 | 46:33 | 13 | 46 | 4 | Lucas Bovaglio | |
22/23 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 14 | 7 | 9 | 46:40 | 6 | 49 | 4 | Pablo Sánchez | |
21/22 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 12 | 10 | 8 | 45:35 | 10 | 46 | 4 | Gustavo Costas | |
20/21 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 11 | 8 | 13 | 48:50 | -2 | 41 | 8 | Patricio Graff | |
19/20 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 49:45 | 4 | 51 | 5 | José Luis Sierra | |
18/19 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 8 | 6 | 42:31 | 11 | 38 | 3 | ||
17/18 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 7 | 11 | 12 | 41:45 | -4 | 32 | 13 | Ivo Basay | |
16/17 | Torneo Transición (-2017) | Primeira Divisão | 3 | 4 | 8 | 18:24 | -6 | 13 | 15 | Germán Cavalieri | ||
16/17 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 3 | 5 | 7 | 16:25 | -9 | 14 | 14 | Germán Cavalieri | |
16/17 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 6 | 21 | 6 | Nicolás Córdova | |
15/16 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 7 | 2 | 24:18 | 6 | 25 | 4 | Nicolás Córdova | |
15/16 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 4 | 3 | 23:17 | 6 | 28 | 4 | Pablo Guede | |
14/15 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 5 | 4 | 8 | 26:34 | -8 | 19 | 16 | Pablo Guede | |
14/15 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 10 | 1 | 6 | 28:21 | 7 | 31 | 4 | Pablo Guede | |
13/14 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 8 | 3 | 6 | 26:26 | 0 | 27 | 4 | Emiliano Astorga | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 30 | 4 | Emiliano Astorga | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 5 | 3 | 9 | 14:26 | -12 | 18 | 15 | Daniel Carreño | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 4 | 7 | 6 | 19:24 | -5 | 19 | 14 | Gustavo Benítez | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 9 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 30 | 4 | Gustavo Benítez | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 35:41 | -6 | 42 | 11 | Gustavo Benítez | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 5 | 5 | 7 | 16:20 | -4 | 20 | 12 | Luis Musrri | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 5 | 2 | 10 | 18:37 | -19 | 17 | 16 | Luis Musrri | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 10 | 3 | 5 | 29:22 | 7 | 33 | 1 | ||
07/08 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 7 | 3 | 9 | 28:27 | 1 | 24 | 5 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 7 | 5 | 8 | 27:23 | 4 | 26 | 3 | ||
06/07 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 5 | 8 | 7 | 27:30 | -3 | 23 | 14 | Jorge Aravena | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 5 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 20 | 4 | ||
05/06 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 4 | 3 | 11 | 23:38 | -15 | 15 | 4 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 4 | 8 | 7 | 24:28 | -4 | 20 | 3 | ||
04/05 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 6 | 3 | 10 | 21:28 | -7 | 21 | 4 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 6 | 3 | 8 | 23:29 | -6 | 21 | 4 | ||
03/04 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 4 | 2 | 11 | 34:42 | -8 | 14 | 5 | ||
01/02 | ![]() | Torneo Clausura (-2017) | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 3 | ||
01/02 | ![]() | Torneo Apertura (-2016) | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 1 | ||
00/01 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | ||
99/00 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 10 | ||
98/99 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 15 | ||
97/98 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 13 | ||
95/96 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 10 | ||
94/95 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 7 | ||
93/94 | ![]() | Liga de Primera | Primeira Divisão | 10 | 5 | 15 | 41:55 | -14 | 25:35 | 11 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.