CE Gramadense


Plantel CE Gramadense
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
14/01/1988 (37) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
02/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
12/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
03/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
13/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
17/11/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
25/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
28/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
21/06/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
18/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
05/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
24/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
31/01/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
24/04/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
07/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
26/04/2006 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 21 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.