#30 Claudio Echeverri
Man City
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 25/01/2024 Contrato até: 30/06/2028
Premier League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 25/01/2024 Contrato até: 30/06/2028

Prensa River
- Nasc./Idade: 02/01/2006 (19)
- Local de nascimento: Resistencia
- Nacionalidade: Argentina
- Altura: 1,70 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Atual jogador de Seleção: Argentina S20
- Jogos de Seleção/Gols: 9 / 5

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Argentina | |||||
- | - | - | - | ||
Argentina S23 | |||||
11 | 22/01/2024 | 9 | - | Javier Mascherano | 18 anos 20 dias |
Argentina S20 | |||||
10 | 11/10/2024 | 9 | 5 | Javier Mascherano | 18 anos 09 meses 09 dias |
Argentina S17 | |||||
10 | 15/03/2022 | 22 | 13 | Pablo Aimar | 16 anos 02 meses 13 dias |
Argentina | |||||
11 | 24/07/2024 | 3 | 1 | Javier Mascherano | 18 anos 06 meses 22 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 22 | 13 | 5 | 2 | - | - | 1.650' | ||
Sub-17-U17-Südamerikameisterschaft | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | 540' | ||
Sub-17-Jogos Amigáveis | 7 | 3 | 1 | - | - | - | 607' | ||
Sub-17-Mundial U17 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 503' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
15/03/22 | C | USA U17 | 2:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
16/03/22 | C | Uruguai S17 | 3:2 | MEI | 1 | 85' | ||||||||||||||
12/04/22 | F | Bélgica S16 | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
14/04/22 | F | Portugal Sub-16 | 3:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
16/04/22 | F | França Sub-16 | 0:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
18/04/22 | F | Brasil S17 | 2:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
25/05/22 | C | Chile U17 | 0:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
13/07/22 | F | Uruguai S17 | 1:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
14/07/22 | F | Uruguai S17 | 0:3 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
25/10/22 | C | Peru U17 | 4:0 | MEI | 72' | |||||||||||||||
27/10/22 | C | Equador U17 | 1:3 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
28/10/22 | C | Uruguai S17 | 1:3 | MEI | 1 | 90' | ||||||||||||||
09/11/22 | F | Bolívia U17 | 5:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
11/12/22 | F | Bolívia U17 | 1:5 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
13/12/22 | F | Venezuela U17 | 1:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||||||
08/03/23 | C | Uzbequistão U17 | 8:0 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
10/03/23 | F | Uzbequistão U17 | 2:1 | MEI | 90' | |||||||||||||||
15/03/23 | F | Paraguai U17 | 1:1 | Suplente não utilizado | ||||||||||||||||
17/03/23 | F | Paraguai U17 | 0:4 | MEI | 1 | 90' | ||||||||||||||
24/03/23 | C | USA U19 | 1:3 | MEI | 90' | |||||||||||||||
Campeonato Sul-Americano Sub-17 2023 | ||||||||||||||||||||
Grupo B | 01/04/23 | F | Venezuela U17 | 4:2 | MEI | 1 | 3 | 78' | ||||||||||||
Grupo B | 03/04/23 | F | Bolívia U17 | 0:1 | MEI | 90' | 30' | |||||||||||||
Grupo B | 07/04/23 | F | Peru U17 | 0:3 | MEI | 2 | 45' | |||||||||||||
Grupo B | 09/04/23 | F | Paraguai U17 | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||||||
Grupo 1 | 11/04/23 | F | Chile U17 | 2:0 | MEI | 1 | 86' | |||||||||||||
Grupo 1 | 14/04/23 | F | Venezuela U17 | 2:1 | MEI | 90' | ||||||||||||||
Grupo 1 | 17/04/23 | F | Paraguai U17 | 0:0 | MEI | 31' | ||||||||||||||
Grupo 1 | 21/04/23 | F | Equador U17 | 0:1 | MEI | 90' | ||||||||||||||
Grupo 1 | 23/04/23 | F | Brasil S17 | 3:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||||||
Jogos amistosos | ||||||||||||||||||||
11/10/23 | C | México S17 | 1:0 | MEI | 90' | |||||||||||||||
05/11/23 | F | Canadá U17 | 2:1 | 90' | ||||||||||||||||
Mundial Sub-17 2023 | ||||||||||||||||||||
Grupo D | 11/11/23 | F | Senegal S17 | 1:2 | MEI | 24' | 77' | |||||||||||||
Grupo D | 14/11/23 | F | Japão U17 | 1:3 | MEI | 1 | 90' | |||||||||||||
Grupo D | 17/11/23 | F | Polónia S17 | 0:4 | MEI | 56' | ||||||||||||||
Oitavas de final | 21/11/23 | F | Venezuela U17 | 5:0 | MEI | 1 | 70' | |||||||||||||
quartas de final | 24/11/23 | F | Brasil S17 | 0:3 | MEI | 3 | 75' | |||||||||||||
semifinais | 28/11/23 | F | Alemanha Sub-17 | 5:7 pen. | MEI | 1 | 90' | |||||||||||||
jogo para o terceiro lugar | 01/12/23 | F | Máli U17 | 0:3 | MEI | 45' | ||||||||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.