Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

#30 Claudio Echeverri

Manchester City FC
Man City
Premier LeaguePremier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão No time desde: 25/01/2024 Contrato até: 30/06/2028
  • Nasc./Idade: 02/01/2006 (19)
  • Local de nascimento: Argentina Resistencia
  • Nacionalidade: Argentina Argentina
  • Altura: 1,70 m
  • Posição: Meia Ofensivo
deadline-day banner

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia   Treinador na estreia Idade na estreia
Argentina
- Argentina - - -
Argentina
11 Argentina 22/01/2024 9 - Javier Mascherano 18 anos 20 dias
Argentina
10 Argentina 11/10/2024 9 5 Javier Mascherano 18 anos 09 meses 09 dias
Argentina
10 Argentina 15/03/2022 22 13 Pablo Aimar 16 anos 02 meses 13 dias
Argentina
11 Argentina 24/07/2024 3 1 Javier Mascherano 18 anos 06 meses 22 dias

Dados

-

Selecionar Seleção:
Competiçãowettbewerb       
Total:  221352--1.650'
8531--540'
731---607'
7511--503'

Desempenho detalhados

-

Selecionar campeonato:
Selecionar campeonato:
Selecionar treinador:
Período:
Jogos:
  Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
15/03/22 Argentina Sub-17 Estados Unidos U17 2:1 Suplente não utilizado
16/03/22 Argentina Sub-17 Uruguai Sub17 3:2 MEI 1 85'
12/04/22 Argentina Sub-17 Bélgica Sub16 1:2 não esteve no plantel
14/04/22 Argentina Sub-17 Portugal Sub-16 3:0 não esteve no plantel
16/04/22 Argentina Sub-17 França Sub-16 0:2 não esteve no plantel
18/04/22 Argentina Sub-17 Brasil Sub-17 2:1 não esteve no plantel
25/05/22 Argentina Sub-17 Chile U17 0:2 não esteve no plantel
13/07/22 Argentina Sub-17 Uruguai Sub17 1:2 não esteve no plantel
14/07/22 Argentina Sub-17 Uruguai Sub17 0:3 não esteve no plantel
25/10/22 Argentina Sub-17 Peru U17 4:0 MEI 72'
27/10/22 Argentina Sub-17 Equador U17 1:3 Suplente não utilizado
28/10/22 Argentina Sub-17 Uruguai Sub17 1:3 MEI 1 90'
09/11/22 Argentina Sub-17 Bolívia U17 5:1 não esteve no plantel
11/12/22 Argentina Sub-17 Bolívia U17 1:5 não esteve no plantel
13/12/22 Argentina Sub-17 Venezuela U17 1:0 não esteve no plantel
08/03/23 Argentina Sub-17 Uzbequistão U17 8:0 Suplente não utilizado
10/03/23 Argentina Sub-17 Uzbequistão U17 2:1 MEI 90'
15/03/23 Argentina Sub-17 Paraguai U17 1:1 Suplente não utilizado
17/03/23 Argentina Sub-17 Paraguai U17 0:4 MEI 1 90'
24/03/23 Argentina Sub-17 Estados Unidos U19 1:3 MEI  90'
Grupo B 01/04/23 Argentina Sub-17 Venezuela U17 4:2 MEI  1 3 78'
Grupo B 03/04/23 Argentina Sub-17 Bolívia U17 0:1 MEI 90' 30'
Grupo B 07/04/23 Argentina Sub-17 Peru U17 0:3 MEI  2 45'
Grupo B 09/04/23 Argentina Sub-17 Paraguai U17 1:1 Suplente não utilizado
Grupo 1 11/04/23 Argentina Sub-17 Chile U17 2:0 MEI  1 86'
Grupo 1 14/04/23 Argentina Sub-17 Venezuela U17 2:1 MEI  90'
Grupo 1 17/04/23 Argentina Sub-17 Paraguai U17 0:0 MEI 31'
Grupo 1 21/04/23 Argentina Sub-17 Equador U17 0:1 MEI  90'
Grupo 1 23/04/23 Argentina Sub-17 Brasil Sub-17 3:2 MEI  1 90'
11/10/23 Argentina Sub-17 México Sub-17 1:0 MEI  90'
05/11/23 Argentina Sub-17 Canadá U17 2:1   90'
Grupo D 11/11/23 Argentina Sub-17 Senegal Sub-17 1:2 MEI  24' 77'
Grupo D 14/11/23 Argentina Sub-17 Japão U17 1:3 MEI  1 90'
Grupo D 17/11/23 Argentina Sub-17 Polónia Sub-17 0:4 MEI  56'
Oitavas de final 21/11/23 Argentina Sub-17 Venezuela U17 5:0 MEI  1 70'
quartas de final 24/11/23 Argentina Sub-17 Brasil Sub-17 0:3 MEI  3 75'
semifinais 28/11/23 Argentina Sub-17 Alemanha Sub-17 5:7 pen. MEI  1 90'
jogo para o terceiro lugar 01/12/23 Argentina Sub-17 Máli U17 0:3 MEI 45'
Plantel: 28, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 5, Suspenso: 0, Lesionado: 0,
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.