CA Newell's Old Boys U20


Plantel CA Newell's Old Boys U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/04/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/02/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
07/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2005 (19) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/2006 (18) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.