Cowdenbeath FC

- Jogadores no plantel: 16
- Média etária: 27,6
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Central Park 4.309 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Cowdenbeath FC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/09/2004 (20) | ![]() | - | 12/07/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
|
16/01/1985 (40) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/09/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
02/02/1990 (35) | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
|
04/07/2001 (23) | ![]() | 1,96m | 13/02/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
08/06/2001 (23) | ![]() | 1,76m | 01/07/2024 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
|
20/08/1996 (28) | ![]() | - | direito | 14/11/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
|
30/11/2003 (21) | ![]() | - | 24/01/2025 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
| 26/08/2002 (22) | ![]() | 1,67m | 01/07/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
|
25/07/2006 (18) | ![]() | - | 07/08/2024 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
|
28/12/1986 (38) | ![]() | 1,68m | direito | 01/10/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21/01/1994 (31) | ![]() | 1,77m | direito | - | - | |||||
- |
| 05/09/2002 (22) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
| 26/08/1999 (25) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | ||||
- |
|
06/07/1992 (32) | ![]() | 1,78m | ambidestro | 27/01/2025 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
| 26/02/1999 (26) | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2023 | ![]() | 31/05/2025 | - | |||
- |
| 28/03/1997 (28) | ![]() | 1,88m | 07/01/2024 | ![]() | 31/05/2025 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.