D.C. United

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 15 55,6 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Audi Field 20.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -3,96 mi. €

Plantel D.C. United - Temporada 2016
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/05/1985 (29) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 25/11/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 02/01/1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 14/09/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1983 (31) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/03/1984 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 12/10/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/01/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1985 (29) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 29/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/02/2000 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1981 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 14/06/1990 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 13/10/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1990 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/08/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/06/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/08/1992 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/05/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1987 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/01/1986 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/09/1984 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 07/05/1987 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/02/1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 900 mil € | |||
- |
| 25/03/1982 (32) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 17/01/1983 (31) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 25/08/1983 (31) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 04/05/1985 (29) | ![]() | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 16/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 05/02/1992 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2016
Competição | Resultado | |
---|---|---|
MLS | 4° colocação | |
US Open Cup | 5ª eliminatória | |
CONCACAF CL | quartas de final |
Classificação Major League Soccer 2016
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
New York | 34 | 17 | 57 |
2 | ![]() |
New York City | 34 | 5 | 54 |
3 | ![]() |
Toronto | 34 | 12 | 53 |
4 | ![]() |
D.C. United | 34 | 6 | 46 |
5 | ![]() |
Montreal | 34 | -4 | 45 |
6 | ![]() |
Philadelphia | 34 | -3 | 42 |
7 | ![]() |
New England | 34 | -10 | 42 |
Balanço de transferências 2016
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 20 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.