Deportes Quindío

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 25,9
- Estrangeiros: 3 9,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Centenario de Armenia 20.716 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Deportes Quindío
-
No geral o Quindío fez 32 partidas e conquistou uma média 1,38 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 33 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | |||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 304' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 135' | |||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 2 | - | 149' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | 324' | |||
- |
| 24 | ![]() | 6 | 7 | - | 315' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | 432' | |||
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 528' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 63' | |||
- |
| 26 | ![]() | 3 | 3 | - | 183' | |||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 4 | - | 282' | |||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 5 | - | 383' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 213' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 216' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 21' | |||
- |
| 37 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 111' | |||
- |
| 24 | ![]() | 2 | 2 | - | 76' | |||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 3 | - | 231' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 241' | |||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 289' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.