EC Bahia U20

- Jogadores no plantel: 58
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: -3,00 mi. €

Plantel EC Bahia U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | 400 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
63 |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/01/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 11/02/2026 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 31/12/2027 | 1,50 mi. € | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,2 | - | - | |
Defensor | 18,6 | 400 mil € | 21 mil € | Meio-Campo | 18,7 | - | - |
Atacante | 18,1 | 1,50 mi. € | 100 mil € | |
Total : | 18,5 | 1,90 mi. € | 33 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.