El Salvador

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,3
- Legionários: 1 5,0 %
- Confederação: CONCACAF
- Ranking FIFA: 81° colocado

Plantel El Salvador
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Altura | Pé | Internacionalizações | Gols | Estreia | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 20/05/1997 (28) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 42 | - | 06/06/2021 | 275 mil € | |||
- |
| 06/02/1993 (32) | ![]() | 1,81m | direito | 1 | - | 21/03/2024 | 150 mil € | |||
- |
| 19/12/2000 (24) | ![]() | 1,84m | direito | 19 | - | 05/12/2021 | 150 mil € | |||
- |
| 20/03/1995 (30) | ![]() | 1,85m | esquerdo | - | - | 150 mil € | ||||
- |
| 04/11/1998 (26) | ![]() | - | esquerdo | - | - | 150 mil € | ||||
- |
| 08/07/2004 (20) | ![]() | 1,74m | direito | - | - | 100 mil € | ||||
22 |
| 15/07/1988 (36) | ![]() | 1,83m | direito | 19 | - | 30/05/2009 | 50 mil € | |||
- |
| 28/01/1990 (35) | ![]() | 1,82m | 5 | - | 18/02/2016 | - | ||||
2 |
| 17/07/1996 (28) | ![]() | 1,84m | direito | 14 | - | 26/03/2021 | 275 mil € | |||
4 |
| 24/01/2000 (25) | ![]() | 1,83m | direito | 15 | - | 17/11/2023 | 250 mil € | |||
- |
| 22/09/1998 (26) | ![]() | 1,85m | direito | 29 | - | 06/06/2021 | 225 mil € | |||
- |
| 10/10/1996 (28) | ![]() | 1,80m | direito | 16 | 1 | 05/06/2022 | 200 mil € | |||
3 |
| 09/05/1997 (28) | ![]() | 1,88m | direito | 65 | 1 | 14/11/2015 | 200 mil € | |||
- |
| 15/01/2001 (24) | ![]() | - | 8 | - | 21/11/2023 | 175 mil € | ||||
16 |
| 17/10/1991 (33) | ![]() | 1,79m | direito | 26 | 1 | 31/08/2014 | 100 mil € | |||
- |
| 01/09/1997 (27) | ![]() | 1,93m | esquerdo | 6 | 1 | 12/06/2021 | - | |||
- |
| 27/02/1998 (27) | ![]() | 1,92m | direito | 2 | - | 20/03/2024 | - | |||
5 |
| 01/07/2001 (23) | ![]() | - | esquerdo | 8 | - | 17/11/2023 | 225 mil € | |||
- |
| 17/08/1999 (25) | ![]() | 1,70m | esquerdo | 19 | - | 06/11/2021 | 175 mil € | |||
- |
| 05/01/2001 (24) | ![]() | 1,76m | esquerdo | - | - | 175 mil € | ||||
- |
| 27/06/1992 (33) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 84 | 7 | 12/08/2012 | 150 mil € | |||
- |
| 12/02/1996 (29) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 22 | 1 | 31/08/2014 | 75 mil € | |||
21 |
| 21/02/1995 (30) | ![]() | 1,76m | direito | 80 | 3 | 02/06/2016 | 225 mil € | |||
- |
| 15/03/2002 (23) | ![]() | - | direito | 12 | 1 | 02/02/2024 | 200 mil € | |||
- |
| 24/07/1998 (26) | ![]() | - | 1 | - | 02/02/2024 | 150 mil € | ||||
- |
| 19/04/1994 (31) | ![]() | 1,77m | direito | 38 | - | 24/09/2021 | 250 mil € | |||
- |
| 28/01/1995 (30) | ![]() | 1,70m | direito | 73 | 1 | 31/08/2014 | 200 mil € | |||
7 |
| 31/12/1989 (35) | ![]() | 1,77m | direito | 99 | 5 | 24/05/2012 | 150 mil € | |||
- |
| 01/04/2003 (22) | ![]() | 1,75m | 3 | - | 22/08/2021 | 125 mil € | ||||
- |
| 08/11/1994 (30) | ![]() | 1,80m | direito | 14 | - | 26/03/2021 | 100 mil € | |||
- |
| 07/01/2005 (20) | ![]() | 1,84m | direito | - | - | - | ||||
23 |
| 30/07/1999 (25) | ![]() | 1,74m | direito | 20 | - | 12/06/2021 | 250 mil € | |||
- |
| 19/12/2000 (24) | ![]() | 1,74m | direito | 2 | - | 08/10/2021 | 175 mil € | |||
- |
| 10/05/2003 (22) | ![]() | - | - | - | 150 mil € | |||||
- |
| 25/11/1996 (28) | ![]() | 1,73m | direito | - | - | 150 mil € | ||||
8 |
| 27/05/1995 (30) | ![]() | 1,75m | direito | 27 | 1 | 31/05/2015 | 150 mil € | |||
- |
| 20/02/2000 (25) | ![]() | - | 1 | - | 02/02/2024 | 125 mil € | ||||
- |
| 16/04/1995 (30) | ![]() | 1,64m | 1 | - | 02/02/2024 | 100 mil € | ||||
17 |
| 31/08/1993 (31) | ![]() | 1,73m | direito | 52 | 5 | 12/07/2015 | 125 mil € | |||
- |
| 11/01/1991 (34) | ![]() | 1,74m | esquerdo | 22 | 1 | 23/05/2013 | 225 mil € | |||
- |
| 24/10/2001 (23) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 16 | - | 23/03/2023 | 200 mil € | |||
- |
| 18/04/1990 (35) | ![]() | 1,76m | esquerdo | - | - | 175 mil € | ||||
- |
| 07/09/2003 (21) | ![]() | 1,75m | direito | 13 | 1 | 17/11/2022 | 400 mil € | |||
- |
| 10/09/1995 (29) | ![]() | 1,70m | 15 | - | 04/07/2021 | 250 mil € | ||||
- |
| 28/08/1997 (27) | ![]() | 1,75m | direito | 19 | - | 22/08/2021 | 200 mil € | |||
- |
| 20/05/1998 (27) | ![]() | 1,70m | direito | 2 | 1 | 28/07/2024 | 150 mil € | |||
- |
| 26/04/1992 (33) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 35 | 4 | 17/11/2018 | 75 mil € | |||
- |
| 07/11/2005 (19) | ![]() | 1,80m | 6 | 1 | 07/06/2024 | 50 mil € | ||||
12 |
| 22/01/1993 (32) | ![]() | 1,74m | direito | 17 | 1 | 31/08/2014 | 175 mil € | |||
- |
| 28/06/2001 (24) | ![]() | 1,86m | direito | 11 | 3 | 28/03/2023 | 1,00 mi. € | |||
- |
| 12/01/2004 (21) | ![]() | 1,80m | esquerdo | - | - | 800 mil € | ||||
- |
| 29/10/2002 (22) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 13 | 3 | 22/08/2021 | 250 mil € | |||
19 |
| 27/08/2002 (22) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 7 | 2 | 08/09/2023 | 250 mil € | |||
- |
| 12/03/2003 (22) | ![]() | - | 7 | 2 | 08/09/2023 | 225 mil € | ||||
- |
| 30/12/2003 (21) | ![]() | - | direito | 1 | - | 02/02/2024 | 200 mil € | |||
14 |
| 12/03/2005 (20) | ![]() | - | 4 | - | 17/11/2023 | 200 mil € | ||||
- |
| 11/09/1990 (34) | ![]() | 1,79m | direito | 65 | 20 | 23/05/2012 | 175 mil € | |||
- |
| 07/05/1996 (29) | ![]() | 1,78m | direito | 4 | - | 17/11/2023 | 175 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.