Arsenal FC Sub-18

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 7 31,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sobha Realty Training Centre 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Arsenal FC Sub-18 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/2003 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/07/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2003 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2003 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/2003 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/2002 (15) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | final | |
U18 Premier League | 2° colocação |
Classificação U18 Premier League 17/18
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Chelsea U18 ![]() |
22 | 43 | 54 |
2 | ![]() |
Arsenal Sub-18 | 22 | 28 | 45 |
3 | ![]() |
Southampton U18 | 22 | 13 | 42 |
4 | ![]() |
Tottenham U18 | 22 | 19 | 34 |
5 | ![]() |
Leicester U18 | 22 | 5 | 33 |
6 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -12 | 31 |
7 | ![]() |
Fulham U18 | 22 | 7 | 30 |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.