FC Barcelona Juventude A (U19)

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 18,5
- Estrangeiros: 4 19,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadi Johan Cruyff 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +200 mil €

Transferências 98/99
-
Entradas
Jogadores | Idade | Nac. | Origem | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 16,0 | |||||||||||
Valor total dos reforços: - | |||||||||||
| 16 | ![]() |
| ? | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - |
Vídeos Transfermarkt
Saídas
Jogadores | Idade | Nac. | Destino | Quantia paga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soma: 0 | |||||||||||
Média etária: 17,7 | |||||||||||
Valor total das saídas: - | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() ![]() |
| - |
Balanço de transferências 98/99
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.