FC Lorient B

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 20,3
- Estrangeiros: 5 22,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Stade André Badoil 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Lorient B
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() ![]() | 30/06/2026 | - | |||
23 |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | 30/06/2025 | 100 mil € | |||
10 |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | 50 mil € | |||
17 |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | - | - | |||
20 |
| 19 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,5 | - | - | |
Defensor | 20,1 | - | - | Meio-Campo | 21,4 | 150 mil € | 30 mil € |
Atacante | 20,2 | 50 mil € | 6 mil € | |
Total : | 20,3 | 200 mil € | 9 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.