FC Sion

- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 17 48,6 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Tourbillon 14.850 lugares
- Balanço atual de transferência: +2,09 mi. €

Plantel FC Sion
-
No geral o FC Sion fez 22 partidas e conquistou uma média 1,45 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 1 | 154' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 21 | 21 | - | 1.826' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 76' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 19' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.350' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 14 | 14 | - | 844' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 20 | 20 | 6 | 1.692' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 20 | 20 | - | 1.732' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 5 | - | 212' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 22 | 22 | - | 1.980' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 22 | 22 | 1 | 1.925' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 339' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 22 | 22 | 2 | 1.839' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.579' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | 3 | 1.594' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 104' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 22 | 22 | 7 | 1.962' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 20 | 20 | 3 | 1.794' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 5 | - | 176' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | 1 | 496' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.