FC Southampton U21

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 20,4
- Estrangeiros: 8 26,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Testwood Stadium 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,83 mi. €

Plantel FC Southampton U21
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25/10/2002 (22) | ![]() | 1,87m | 01/07/2021 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| 12/12/2003 (21) | ![]() | - | 06/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| 10/08/2005 (19) | ![]() | 1,91m | ambidestro | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2027 | - | |||
- |
|
31/03/2006 (19) | ![]() | - | 20/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
09/01/2004 (21) | ![]() ![]() | 1,92m | direito | 08/08/2023 | ![]() | 30/06/2026 | 150 mil € | |||
- |
|
22/11/2003 (21) | ![]() ![]() | - | direito | 11/02/2022 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 13/12/2004 (20) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
07/03/2005 (20) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
04/08/2006 (18) | ![]() ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | ||||
- |
|
13/09/2006 (18) | ![]() ![]() | - | esquerdo | 30/08/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
57 |
|
12/12/2006 (18) | ![]() | 1,93m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
- |
| 09/09/2004 (20) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
30/05/2004 (21) | ![]() | - | direito | 01/07/2021 | ![]() | 30/06/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 18/12/2003 (21) | ![]() ![]() | - | direito | 05/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 28/02/2005 (20) | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
11/05/2005 (20) | ![]() | - | 12/01/2024 | ![]() | 30/06/2027 | 300 mil € | ||||
- |
|
22/07/2006 (18) | ![]() ![]() | 1,88m | direito | 30/08/2024 | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
|
10/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | - | 150 mil € | ||||
- |
|
14/01/2005 (20) | ![]() | - | direito | 03/02/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
28/07/2006 (18) | ![]() ![]() | - | direito | 05/08/2024 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
19/11/1991 (33) | ![]() ![]() | 1,71m | esquerdo | 15/08/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25/09/2005 (19) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2027 | - | ||||
- |
|
18/10/2004 (20) | ![]() | 1,72m | esquerdo | 03/02/2025 | ![]() | 30/06/2028 | 400 mil € | |||
- |
|
04/03/2006 (19) | ![]() | - | direito | 21/07/2024 | ![]() | 30/06/2026 | - | |||
46 |
|
15/03/2007 (18) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2029 | - | ||||
- |
|
01/04/2005 (20) | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2022 | ![]() | 30/06/2026 | 500 mil € | |||
- |
|
12/01/2007 (18) | ![]() | 1,83m | direito | 30/08/2024 | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
|
20/10/2005 (19) | ![]() ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | - | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
12/03/2007 (18) | ![]() | 1,65m | 12/03/2025 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.