FC Winterthur

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 8 29,6 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Schützenwiese 8.700 lugares
- Balanço atual de transferência: +300 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 11 | 7 | 20 | 43:68 | -25 | 40 | 4 | Uli Forte | |
23/24 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 13 | 10 | 15 | 60:71 | -11 | 49 | 6 | Patrick Rahmen | |
22/23 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 8 | 8 | 20 | 32:66 | -34 | 32 | 9 | Bruno Berner | |
21/22 | ![]() | dieci Challenge League | Segunda Divisão | 18 | 11 | 7 | 76:45 | 31 | 65 | 1 | Alex Frei | |
20/21 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 10 | 15 | 50:52 | -2 | 43 | 6 | Ralf Loose | |
19/20 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 15 | 10 | 11 | 56:58 | -2 | 55 | 4 | Ralf Loose | |
18/19 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 16 | 8 | 12 | 57:51 | 6 | 56 | 4 | Ralf Loose | |
17/18 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 7 | 11 | 18 | 45:60 | -15 | 32 | 9 | Livio Bordoli | |
16/17 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 8 | 17 | 45:62 | -17 | 41 | 6 | Umberto Romano | |
15/16 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 7 | 15 | 41:49 | -8 | 46 | 6 | Sven Christ | |
14/15 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 15 | 8 | 13 | 65:49 | 16 | 53 | 4 | Jürgen Seeberger | |
13/14 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 9 | 16 | 45:50 | -5 | 42 | 6 | Boro Kuzmanovic | |
12/13 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 19 | 5 | 12 | 61:43 | 18 | 62 | 3 | Boro Kuzmanovic | |
11/12 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 15 | 8 | 7 | 44:29 | 15 | 53 | 4 | Boro Kuzmanovic | |
10/11 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 8 | 8 | 14 | 42:51 | -9 | 32 | 13 | Boro Kuzmanovic | |
09/10 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 16 | 8 | 6 | 69:46 | 23 | 56 | 3 | Boro Kuzmanovic | |
08/09 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 9 | 12 | 46:46 | 0 | 36 | 10 | Mathias Walther | |
07/08 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 14 | 9 | 11 | 59:56 | 3 | 51 | 5 | Mathias Walther | |
06/07 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 17 | 4 | 13 | 60:47 | 13 | 55 | 6 | Mathias Walther | |
05/06 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 10 | 7 | 17 | 62:53 | 9 | 37 | 14 | Mathias Walther | |
04/05 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 8 | 15 | 46:53 | -7 | 41 | 11 | Mathias Walther | |
03/04 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 8 | 6 | 18 | 38:47 | -9 | 30 | 15 | Gianni Dellacasa | |
02/03 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 4 | 8 | 10 | 24:36 | -12 | 12 | 12 | ||
01/02 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 3 | 7 | 48:48 | 0 | 39 | 2 | ||
00/01 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 8 | 3 | 41:21 | 20 | 41 | 3 | ||
99/00 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 3 | 10 | 30:33 | -3 | 30 | 7 | ||
97/98 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 3 | 7 | 12 | 22:41 | -19 | 16 | 10 | ||
96/97 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 7 | 6 | 30:21 | 9 | 34 | 6 | Martin Andermatt | |
95/96 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 5 | 8 | 26:21 | 5 | 32 | 5 | ||
94/95 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 1 | 4 | 25:19 | 6 | 19:9 | 2 | ||
93/94 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 5 | 5 | 8 | 29:35 | -6 | 15:21 | 7 | ||
92/93 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 6 | 3 | 46:21 | 25 | 32:12 | 2 | ||
91/92 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 5 | 8 | 37:32 | 5 | 23:21 | 7 | ||
90/91 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 7 | 6 | 9 | 26:35 | -9 | 20:24 | 8 | ||
89/90 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 5 | 5 | 45:30 | 15 | 29:15 | 3 | ||
88/89 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 8 | 6 | 8 | 39:37 | 2 | 22:22 | 8 | ||
87/88 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 6 | 8 | 8 | 28:44 | -16 | 20:24 | 8 | ||
86/87 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 7 | 11 | 12 | 37:41 | -4 | 25:35 | 10 | ||
85/86 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 7 | 11 | 57:56 | 1 | 31:29 | 6 | ||
84/85 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 4 | 5 | 21 | 32:72 | -40 | 13:47 | 16 | Hans Kodric | |
83/84 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 16 | 9 | 5 | 56:43 | 13 | 41:19 | 2 | ||
82/83 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 2 | 6 | 22 | 30:74 | -44 | 10:50 | 16 | Adi Noventa | |
81/82 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 19 | 7 | 4 | 65:26 | 39 | 45:15 | 1 | ||
80/81 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 6 | 11 | 40:47 | -7 | 24:28 | 8 | ||
79/80 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 7 | 6 | 46:32 | 14 | 33:19 | 3 | ||
78/79 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 16 | 9 | 5 | 58:32 | 26 | 41:19 | 3 | ||
77/78 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 10 | 9 | 44:44 | 0 | 32:28 | 6 | ||
76/77 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 1 | 5 | 16 | 19:58 | -39 | 7:37 | 12 | Helmut Kosmehl | |
75/76 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 2 | 16 | 34:65 | -31 | 18:34 | 11 | Werner Schley | |
74/75 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 8 | 9 | 36:31 | 5 | 26:26 | 8 | Willy Sommer I | |
73/74 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 6 | 7 | 42:29 | 13 | 32:20 | 4 | Willy Sommer I | |
72/73 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 40:29 | 11 | 30:22 | 5 | Willy Sommer I | |
71/72 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 4 | 10 | 37:32 | 5 | 28:24 | 6 | Willy Sommer I | |
70/71 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 5 | 10 | 36:38 | -2 | 27:25 | 6 | Willy Sommer I | |
69/70 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 5 | 10 | 50:41 | 9 | 27:25 | 8 | René Hüssy | |
68/69 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 5 | 12 | 9 | 28:43 | -15 | 22:30 | 11 | René Hüssy | |
67/68 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 18 | 4 | 4 | 70:27 | 43 | 40:12 | 1 | ||
66/67 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 4 | 14 | 33:54 | -21 | 20:32 | 13 | René Hüssy | |
65/66 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 17 | 3 | 6 | 52:29 | 23 | 37:15 | 1 | ||
64/65 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 6 | 9 | 43:40 | 3 | 28:24 | 7 | ||
63/64 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 8 | 9 | 48:47 | 1 | 26:26 | 8 | ||
62/63 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 4 | 10 | 53:37 | 16 | 28:24 | 3 | ||
61/62 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 6 | 7 | 56:37 | 19 | 32:20 | 3 | ||
60/61 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 1 | 17 | 33:66 | -33 | 17:35 | 13 | Fritz Müller | |
59/60 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 3 | 11 | 40:40 | 0 | 27:25 | 6 | Branislav Vukosavljević | |
58/59 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 18 | 2 | 6 | 70:32 | 38 | 38:14 | 1 | ||
57/58 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 6 | 14 | 51:76 | -25 | 18:34 | 13 | Josef Lachermeier | |
56/57 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 4 | 16 | 43:67 | -24 | 16:36 | 11 | Josef Lachermeier | |
55/56 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 14 | 8 | 4 | 60:33 | 27 | 36:16 | 1 | ||
54/55 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 3 | 11 | 72:66 | 6 | 27:25 | 7 | ||
53/54 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 8 | 5 | 13 | 56:57 | -1 | 21:31 | 11 | ||
52/53 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 13 | 5 | 6 | 50:42 | 8 | 31:17 | 4 | ||
51/52 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 8 | 8 | 10 | 53:59 | -6 | 24:28 | 8 | ||
50/51 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 7 | 10 | 8 | 35:29 | 6 | 24:26 | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.