FCI Levadia

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 11 40,7 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: A.Le Coq Arena 14.336 lugares
- Balanço atual de transferência: +150 mil €

Plantel Levadia Tallinn - Temporada 2006
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/08/1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1981 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1977 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1989 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1972 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1976 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/02/1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1983 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1988 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1975 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1988 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1979 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1978 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1983 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/11/1974 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1988 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1988 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2006
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liiga | 2° colocação | |
Qualificação Liga dos Campeões | 1ª eliminatória |
Classificação Liiga 2006
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Levadia ![]() |
36 | 85 | 94 |
2 | ![]() |
JK Trans Narva | 36 | 70 | 83 |
3 | ![]() |
Flora | 36 | 59 | 82 |
4 | ![]() |
TVMK Tallinn ![]() |
36 | 46 | 72 |
5 | ![]() |
JK Maag Tartu | 36 | -3 | 48 |
6 | ![]() |
Tammeka | 36 | -12 | 43 |
7 | ![]() |
Pärnu Vaprus ![]() |
36 | -37 | 34 |
Balanço de transferências 2006
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 600 mil € |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +600 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.