Nasc./Idade: | 01/02/1942 (83) |
---|---|
Local de nascimento: |
Wien ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,11 Anos |
Licença de treinador: | Licença A da UEFA |
Felix Latzke

imago images
- Nasc./Idade: 01/02/1942 (83)
-
Local de nascimento:
Wien
- Nacionalidade:
Áustria
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 1,11 Anos
Foi jogador:
Último clube :
ira Energie
Mais jogos pelo :
ira Energie
Aposentado :
01/07/1971

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Münchendorf Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (04/04/2010) | - | 0,00 | |
![]() | Eisenstadt Treinador | 05/06 (30/08/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 19 | 1,05 | |
![]() | Neudörfl Treinador | 03/04 (30/06/2004) | 04/05 (31/05/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Ostbahn XI Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (18/05/2001) | 3 | 1,00 | |
![]() | Wiener SC Treinador | 96/97 (29/04/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 5 | 2,60 | |
![]() | Stoob Treinador | 94/95 (31/03/1995) | 95/96 (31/05/1996) | - | 0,00 | |
![]() | FC Stahl Linz Treinador | 92/93 (12/08/1992) | 92/93 (05/04/1993) | 21 | 0,90 | |
![]() | Vorwärts Steyr Treinador | 90/91 (10/05/1991) | 91/92 (20/10/1991) | 25 | 1,16 | |
![]() | First Vienna FC Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (31/12/1990) | 29 | 1,17 | |
![]() | VfB Mödling Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/12/1989) | 23 | 1,87 | |
![]() | W. Mannheim Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (16/11/1988) | 53 | 1,06 | |
![]() | Wattens-Wacker Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 86/87 (30/06/1987) | 91 | 1,62 | |
![]() | Eisenstadt Treinador | 83/84 (20/03/1984) | 84/85 (30/06/1985) | 48 | 1,46 | |
![]() | Áustria Treinador | 81/82 (24/03/1982) | 81/82 (30/06/1982) | 3 | 3,00 | |
![]() | ira/Wacker Treinador | 78/79 (23/05/1979) | 82/83 (30/04/1983) | 155 | 1,44 | |
![]() | Áustria S21 Treinador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (30/06/1979) | - | 0,00 | |
![]() | SK VOEST Linz Treinador | 76/77 (01/06/1977) | 77/78 (30/06/1978) | 46 | 1,39 | |
![]() | Áustria S21 Treinador | 76/77 (01/07/1976) | 76/77 (30/06/1977) | 2 | 2,00 | |
![]() | LASK Treinador | 74/75 (01/07/1974) | 75/76 (30/06/1976) | 77 | 1,25 | |
![]() | Brunn/Geb. Treinador | 73/74 (01/07/1973) | 73/74 (30/06/1974) | 4 | 0,50 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
ira Wien | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
61/62 | 01/07/1961 | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | ![]() |
![]() |
ira Energie | - | ? |
![]() |
60/61 | 01/07/1960 | ![]() |
![]() |
Wacker Wien | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Felix Latzke é o Pai de Rene Latzke.
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.