Felix Latzke

imago images
- Nasc./Idade: 01/02/1942 (83)
-
Local de nascimento:
Wien
- Nacionalidade:
Áustria
- Licença de treinador : Licença A da UEFA
- Média de tempo como treinador : 1,11 Anos
Foi jogador:
Último clube :
ira Energie
Mais jogos pelo :
ira Energie
Aposentado :
01/07/1971

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Münchendorf Treinador | 08/09 (01/01/2009) | 09/10 (04/04/2010) | 08/09 (01/01/2009) / 09/10 (04/04/2010) | 458 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Eisenstadt Treinador | 05/06 (30/08/2005) | 05/06 (30/06/2006) | 05/06 (30/08/2005) / 05/06 (30/06/2006) | 304 Dias | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 1,16 : 1,53 | 1,05 | 19 / 1,05 | |
![]() | Neudörfl Treinador | 03/04 (30/06/2004) | 04/05 (31/05/2005) | 03/04 (30/06/2004) / 04/05 (31/05/2005) | 335 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ostbahn XI Treinador | 00/01 (01/07/2000) | 00/01 (18/05/2001) | 00/01 (01/07/2000) / 00/01 (18/05/2001) | 321 Dias | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 1,67 : 2,67 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Wiener SC Treinador | 96/97 (29/04/1997) | 96/97 (30/06/1997) | 96/97 (29/04/1997) / 96/97 (30/06/1997) | 62 Dias | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2,60 : 0,60 | 2,60 | 5 / 2,60 | |
![]() | Stoob Treinador | 94/95 (31/03/1995) | 95/96 (31/05/1996) | 94/95 (31/03/1995) / 95/96 (31/05/1996) | 427 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Stahl Linz Treinador | 92/93 (12/08/1992) | 92/93 (05/04/1993) | 92/93 (12/08/1992) / 92/93 (05/04/1993) | 236 Dias | 21 | 4 | 7 | 10 | 24 | 1,24 : 1,57 | 0,90 | 21 / 0,90 | |
![]() | Vorwärts Steyr Treinador | 90/91 (10/05/1991) | 91/92 (20/10/1991) | 90/91 (10/05/1991) / 91/92 (20/10/1991) | 163 Dias | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 1,48 : 1,32 | 1,16 | 25 / 1,16 | |
![]() | First Vienna FC Treinador | 90/91 (01/07/1990) | 90/91 (31/12/1990) | 90/91 (01/07/1990) / 90/91 (31/12/1990) | 183 Dias | 29 | 9 | 7 | 13 | 21 | 1,31 : 1,90 | 1,17 | 29 / 1,17 | |
![]() | VfB Mödling Treinador | 89/90 (01/07/1989) | 89/90 (31/12/1989) | 89/90 (01/07/1989) / 89/90 (31/12/1989) | 183 Dias | 23 | 13 | 4 | 6 | 22 | 1,91 : 0,91 | 1,87 | 23 / 1,87 | |
![]() | W. Mannheim Treinador | 87/88 (01/07/1987) | 88/89 (16/11/1988) | 87/88 (01/07/1987) / 88/89 (16/11/1988) | 504 Dias | 53 | 12 | 20 | 21 | 29 | 1,15 : 1,60 | 1,06 | 53 / 1,06 | |
![]() | Wattens-Wacker Treinador | 85/86 (01/07/1985) | 86/87 (30/06/1987) | 85/86 (01/07/1985) / 86/87 (30/06/1987) | 729 Dias | 91 | 43 | 18 | 30 | 36 | 2,00 : 1,52 | 1,62 | 91 / 1,62 | |
![]() | Eisenstadt Treinador | 83/84 (20/03/1984) | 84/85 (30/06/1985) | 83/84 (20/03/1984) / 84/85 (30/06/1985) | 467 Dias | 48 | 19 | 13 | 16 | 26 | 1,46 : 1,25 | 1,46 | 48 / 1,46 | |
![]() | Áustria Treinador | 81/82 (24/03/1982) | 81/82 (30/06/1982) | 81/82 (24/03/1982) / 81/82 (30/06/1982) | 98 Dias | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 3 / 3,00 | |
![]() | ira/Wacker Treinador | 78/79 (23/05/1979) | 82/83 (30/04/1983) | 78/79 (23/05/1979) / 82/83 (30/04/1983) | 1438 Dias | 155 | 61 | 40 | 54 | 51 | 1,45 : 1,54 | 1,44 | 155 / 1,44 | |
![]() | Áustria S21 Treinador | 78/79 (01/07/1978) | 78/79 (30/06/1979) | 78/79 (01/07/1978) / 78/79 (30/06/1979) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SK VOEST Linz Treinador | 76/77 (01/06/1977) | 77/78 (30/06/1978) | 76/77 (01/06/1977) / 77/78 (30/06/1978) | 394 Dias | 46 | 16 | 16 | 14 | 23 | 1,43 : 1,26 | 1,39 | 46 / 1,39 | |
![]() | Áustria S21 Treinador | 76/77 (01/07/1976) | 76/77 (30/06/1977) | 76/77 (01/07/1976) / 76/77 (30/06/1977) | 364 Dias | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2,00 : 1,50 | 2,00 | 2 / 2,00 | |
![]() | LASK Treinador | 74/75 (01/07/1974) | 75/76 (30/06/1976) | 74/75 (01/07/1974) / 75/76 (30/06/1976) | 730 Dias | 77 | 25 | 21 | 31 | 31 | 1,34 : 1,51 | 1,25 | 77 / 1,25 | |
![]() | Brunn/Geb. Treinador | 73/74 (01/07/1973) | 73/74 (30/06/1974) | 73/74 (01/07/1973) / 73/74 (30/06/1974) | 364 Dias | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0,25 : 1,25 | 0,50 | 4 / 0,50 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71/72 | 01/07/1971 | ![]() |
![]() |
ira Wien | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
61/62 | 01/07/1961 | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | ![]() |
![]() |
ira Energie | - | ? |
![]() |
60/61 | 01/07/1960 | ![]() |
![]() |
Wacker Wien | ![]() |
![]() |
Straßenb. Wien | - | ? |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.