GFK Jagodina

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 20,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Gradski stadion Jagodina 9.977 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel GFK Jagodina
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
24 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
25 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17 | ![]() | - | - | |||
- |
|
26 | ![]() | - | - | |||
- |
|
22 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
11 |
| 24 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,7 | - | - | |
Defensor | 18,7 | - | - | Meio-Campo | 20,2 | - | - |
Atacante | 22,2 | - | - | |
Total : | 20,7 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.