Gana

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 25,6
- Legionários: 22 88,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 76° colocado

Plantel Gana
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/11/1996 (28) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 08/09/1996 (28) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/06/2000 (24) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 13/07/1992 (32) | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/04/1999 (26) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 09/08/1994 (30) | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 13/12/2003 (21) | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 14/10/1998 (26) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 15/07/1998 (26) | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 18/07/1998 (26) | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 21/08/2002 (22) | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 04/11/2002 (22) | ![]() | 125 mil € | |||
5 |
| 13/06/1993 (31) | ![]() | 14,00 mi. € | |||
3 |
| 30/07/2005 (19) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 27/04/2001 (24) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 23/11/2003 (21) | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 07/01/2000 (25) | ![]() | 40,00 mi. € | |||
- |
| 15/02/2002 (23) | ![]() | 13,00 mi. € | |||
22 |
| 14/12/2004 (20) | ![]() | 7,50 mi. € | |||
20 |
| 02/08/2000 (24) | ![]() | 45,00 mi. € | |||
- |
| 01/11/2003 (21) | ![]() | 15,00 mi. € | |||
- |
| 11/09/1991 (33) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 12/07/1993 (31) | ![]() | 900 mil € | |||
17 |
| 16/05/2002 (23) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 10/12/2006 (18) | ![]() | 100 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Ghana Football Association
Endereço:
Retrato do clube
South East Ridge
19338 Accra
Gana
Tel.:
+233 (21) 910170
Fax:
+233 (21) 668590
Site oficial:
www.ghanafa.org
Fundação :
01/01/1957
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.